Lista de Espera - CMEI
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA MACUR
(Clique aqui para ver mais)Berçário
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0033/2025 | 09/01/2025 | AMABILE CRISTINE DE JESUS | E D S F | 13/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0089/2025 | 17/01/2025 | CAMILA ZANNI SANTOS | B Z R | 15/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0143/2025 | 24/01/2025 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | M V | 05/01/2025 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0372/2025 | 11/02/2025 | FLAVIA LEANDRA OLIVEIRA MAGRO | H M D O | 26/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 0475/2025 | 20/02/2025 | CARLA APARECIDA FELICIANO | M F D S | 24/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 0387/2025 | 26/02/2025 | BIANCA FREITAS FIGUEIREDO | L F F | 05/07/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 0560/2025 | 06/03/2025 | RENATA APARECIDA ALVES DE LIMA | A A D | 18/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 0604/2025 | 12/03/2025 | FABIANA EDILEIDE DOS SANTOS IWASAKI | M E D S I | 02/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 0756/2025 | 01/04/2025 | JULIA MARA LEAL FERRAZ | R G L B | 11/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil I
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0936/2024 | 12/04/2024 | ANDRESSA CAROLINA ROMANI | F R G | 26/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0102/2025 | 20/01/2025 | AMANDA BEATRIZ DE SOUZA BARROS | D D S B M | 17/11/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 07/02/2025 - Sucesso |
3 | 1290/2024 | 24/02/2025 | MAIARA SEVERINA DE SOUZA | L A D O | 05/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil III
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2173/2022 | 30/08/2022 | KETILYN JHULY DA SILVA TRINDADE | E V A T | 21/04/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 2286/2024 | 13/11/2024 | KATIELI GALHIETA RODRIGUES | M R S | 30/03/2021 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0549/2025 | 04/03/2025 | ISRAEL DIAS SILVESTRE | H C R D | 05/09/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031/2024 | 24/10/2024 | JOELMA FERREIRA NETTO | Y F N | 08/02/2020 | Infantil V | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1674/2024 | 18/11/2024 | PAMELA CRISTINA DA CRUZ | L C D S | 27/06/2019 | Infantil V | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0550/2025 | 04/03/2025 | ISRAEL DIAS SILVESTRE | D C M R D | 14/04/2019 | Infantil V | AGUARDANDO VAGA | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PAUCIC
(Clique aqui para ver mais)Berçário
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1488/2024 | 06/08/2024 | FANCIELE APARECIDA ACRIPI PEREIRA | E F A F | 13/06/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | 27/03/2025 - Sem Sucesso |
2 | 1529/2024 | 14/08/2024 | JESSICA MALLENA COLLI IMBRIANI | M L A C | 22/04/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1533/2024 | 15/08/2024 | GISELI MELO DE BRITTO ROQUE | L D B R | 08/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1578/2024 | 22/08/2024 | OZIEL DE OLIVEIRA | I M D O | 04/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1630/2024 | 31/08/2024 | AMANDA VIEIRA SOARES BISPO | I V B | 17/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1668/2024 | 06/09/2024 | THAIS CRISTINE BERALDI | T M G | 18/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1684/2024 | 10/09/2024 | CLAUDINEIA FANELLI NOGUEIRA | M F N | 07/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1718/2024 | 16/09/2024 | ALESSANDRA BELINI DE MATOS | L B D M | 28/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 2205/2024 | 05/11/2024 | ROSIELE DE OLIVEIRA GONCALVES | V G | 19/10/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
10 | 2299/2024 | 15/11/2024 | GREICIANE DE FREITAS FERREIRA | H D F | 17/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
11 | 2300/2024 | 15/11/2024 | GREICIANE DE FREITAS FERREIRA | R D F | 17/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
12 | 2365/2024 | 27/11/2024 | LARA MARIA TURCHETTO | M S T | 24/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
13 | 2496/2024 | 16/12/2024 | EVELYN PARAIZO COELHO | L P M | 16/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
14 | 0002/2025 | 03/01/2025 | VIQUELAINE DA SILVA GOMES | M U G R | 26/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
15 | 0007/2025 | 06/01/2025 | GRASIELE GARCIA VIEIRA DE MELO | R G V D M | 18/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
16 | 0021/2025 | 07/01/2025 | CRISTINA KANANDA ALVES TEIXEIRA | M C D | 31/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
17 | 0089/2025 | 17/01/2025 | CAMILA ZANNI SANTOS | B Z R | 15/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
18 | 0096/2025 | 20/01/2025 | ISABELE CAROLINE VELOZO | J H A V | 27/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
19 | 0107/2025 | 20/01/2025 | MICHELE GUTIERRES | D G L | 21/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
20 | 0143/2025 | 24/01/2025 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | M V | 05/01/2025 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
21 | 0211/2025 | 03/02/2025 | PAMELLA DE ARRUDA | R C D A M | 06/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
22 | 0345/2025 | 10/02/2025 | JOAO MARCOS | H P A | 06/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
23 | 0347/2025 | 10/02/2025 | TALITA QUESIA DA ROCHA LEME | A D R L | 08/02/2025 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
24 | 0362/2025 | 11/02/2025 | JULIANE RAIMUNDO ALEXANDRINO | H F A | 12/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
25 | 0245/2025 | 11/02/2025 | ALINE FERNANDA DE MORAIS MACHADO | E S M C | 05/08/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
26 | 0372/2025 | 11/02/2025 | FLAVIA LEANDRA OLIVEIRA MAGRO | H M D O | 26/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
27 | 0387/2025 | 12/02/2025 | BIANCA FREITAS FIGUEIREDO | L F F | 05/07/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
28 | 0429/2025 | 14/02/2025 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARDOZO VIVAN | R G C V | 24/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
29 | 0422/2025 | 14/02/2025 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | I D S C | 31/01/2025 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
30 | 0459/2025 | 18/02/2025 | STEPHANY PEIXOTO DE OLIVEIRA | A S P D O | 14/04/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
31 | 0475/2025 | 20/02/2025 | CARLA APARECIDA FELICIANO | M F D S | 24/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
32 | 0528/2025 | 26/02/2025 | LUIS HENRIQUE PERES | L L P | 19/01/2025 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
33 | 0540/2025 | 28/02/2025 | KAWANA SARTORIO DA SILVA | L K S M | 02/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
34 | 0572/2025 | 07/03/2025 | BRUNA CRISTINA DE SOUZA ROCHA | C R V | 27/10/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
35 | 0015/2025 | 10/03/2025 | BEATRIZ GALLY GONCALVES | H V G | 31/05/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
36 | 0602/2025 | 12/03/2025 | MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA | M P P D S | 24/11/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
37 | 0604/2025 | 12/03/2025 | FABIANA EDILEIDE DOS SANTOS IWASAKI | M E D S I | 02/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
38 | 2429/2024 | 12/03/2025 | WINNIE ALVES PECANHA | A L P D C | 20/10/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
39 | 0651/2025 | 19/03/2025 | THAIS CAROLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | E O D S | 28/06/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
40 | 0732/2025 | 28/03/2025 | BRUNA RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA | M E D S D S | 26/04/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
41 | 0756/2025 | 01/04/2025 | JULIA MARA LEAL FERRAZ | R G L B | 11/09/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
42 | 0758/2025 | 01/04/2025 | FERNANDA SILVESTRE MARTINS DANTAS | T M M D M | 04/04/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
43 | 0818/2025 | 14/04/2025 | BIANCA REGINA MARINHO LIMA | B H L R | 12/12/2024 | Berçário | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456/2023 | 02/10/2023 | GABRIELLE CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES | M G D S | 27/06/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sucesso 07/02/2025 - Sucesso 15/04/2025 - Sem Sucesso |
2 | 1908/2023 | 09/11/2023 | MARIANA ROCHA PECHES MICHACHI | D P M | 01/04/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sucesso 22/11/2024 - Sem Sucesso 04/02/2025 - Sucesso |
3 | 2016/2023 | 16/11/2023 | GABRIELE VANI LOPES MARTINS | G V L M | 28/07/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sucesso 22/11/2024 - Sem Sucesso 04/02/2025 - Sucesso |
4 | 1496/2023 | 23/11/2023 | MILENA AMARO DOS SANTOS | M A D S | 28/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sucesso 22/11/2024 - Sem Sucesso 04/02/2025 - Sucesso |
5 | 2296/2023 | 06/12/2023 | GIOVANNA GABRIELA CARVALHO DOS SANTOS | N C D S | 14/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sem Sucesso 22/11/2024 - Sem Sucesso 07/02/2025 - Sem Sucesso |
6 | 0010/2024 | 03/01/2024 | EVILLYN DOS SANTOS CATARINO | H B C D S | 30/10/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sucesso 22/11/2024 - Sem Sucesso 04/02/2025 - Sem Sucesso |
7 | 0619/2024 | 26/02/2024 | GABRIELI DIAS BERGAMIN LEME | R S B L | 07/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 05/02/2025 - Sucesso |
8 | 0697/2024 | 07/03/2024 | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | L F D S | 20/12/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sucesso |
9 | 0741/2024 | 13/03/2024 | MARIELE DE ARAUJO CIRILO DA SILVA | M A A D S | 30/04/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
10 | 0742/2024 | 13/03/2024 | EVELLYN CARLA SILVERIO FERRER | M J A F | 27/06/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
11 | 0765/2024 | 14/03/2024 | ANELA DAIZI SILVESTRE | H E B S | 16/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
12 | 0808/2024 | 21/03/2024 | MAITE DE FATIMA MENCK LAMEU | J M M L | 15/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
13 | 0914/2024 | 09/04/2024 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | B D D S | 02/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
14 | 0929/2024 | 11/04/2024 | MAIARA PATRICIA ANDION DO NASCIMENTO | M P D N | 25/09/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 21/02/2025 - Sem Sucesso |
15 | 1059/2024 | 09/05/2024 | PATRICIA RODRIGUES | A B R C | 01/07/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 10/02/2025 - Sem Sucesso |
16 | 1195/2024 | 04/06/2024 | NATIELE PINHEIRO MOURA | S P M | 11/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 25/02/2025 - Sem Sucesso |
17 | 1206/2024 | 05/06/2024 | MICHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA TREVISAN CUNHA | H T D O | 11/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 21/02/2025 - Sem Sucesso |
18 | 1269/2024 | 17/06/2024 | NATHALIA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS | J R C | 29/07/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 21/02/2025 - Sem Sucesso |
19 | 1279/2024 | 19/06/2024 | ADRIANE ANTUNES TEIXEIRA | M Y A R | 03/10/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/03/2025 - Sucesso |
20 | 1302/2024 | 21/06/2024 | KETHELEN NAIARA MARTINS DOS SANTOS | D L M D S | 24/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 17/03/2025 - Sem Sucesso |
21 | 1324/2024 | 26/06/2024 | ISADORA MARTINS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | V M A D O | 28/02/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 12/03/2025 - Sucesso |
22 | 0803/2024 | 23/07/2024 | FERNANDA CARLA DE ANDRADE ERCOLIN | M D A E | 21/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | 18/03/2025 - Sem Sucesso |
23 | 0159/2024 | 31/07/2024 | HELOISA DO NASCIMENTO DE SALES | M V D N M | 23/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
24 | 1487/2024 | 06/08/2024 | THALIA SOUZA FERNANDES LAGE | L E L | 07/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
25 | 1534/2024 | 15/08/2024 | ANA CAROLINA ROSSATTI | L E R C | 10/02/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
26 | 1638/2024 | 02/09/2024 | FRANCIELE PEREIRA BARTOLI | L P B | 26/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
27 | 1540/2024 | 04/09/2024 | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA | I V D S S | 01/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
28 | 1670/2024 | 06/09/2024 | ISABELLY MONIQUE DA SILVA ROSA | S D S R | 03/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
29 | 1761/2024 | 22/09/2024 | PRISCILA DE SOUZA FONSECA LIMA | P F L | 05/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
30 | 1767/2024 | 23/09/2024 | LUANA GABRIELE DE PAIVA DOS SANTOS LANDES | B D P L | 11/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
31 | 1769/2024 | 23/09/2024 | MILENE DA SILVA RIGONI | A R R | 07/06/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
32 | 1795/2024 | 26/09/2024 | VANESSA APARECIDA GONCALVES MIRANDA | H V G F | 21/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
1 | 1800/2024 | 26/09/2024 | TAIS APARECIDA DA SILVA | H S S | 20/04/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
34 | 0216/2024 | 27/09/2024 | ADRIELE SILVA DE MELO | K A S D L | 02/01/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
35 | 1817/2024 | 07/10/2024 | ROSINEI APARECIDA FREITAS GOMES | S F G | 25/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
36 | 1867/2024 | 08/10/2024 | LEONA ALLANA GRECCO MARTINS | R G M | 13/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
37 | 1879/2024 | 09/10/2024 | TAIS MICAELI BUENO DA SILVA | H B L | 03/04/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
38 | 2018/2024 | 23/10/2024 | ANA PAULA TAVARES | L T C | 23/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
39 | 2203/2024 | 05/11/2024 | KELLY CARVALHO SEREIA | Í S R | 13/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
40 | 2395/2024 | 29/11/2024 | JESSICA AUREA PUREZA DE MELO VIEIRA | C M D S | 12/02/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
41 | 2480/2024 | 12/12/2024 | BIANCA PEREIRA LIMA | B R P D S | 05/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
42 | 0991/2024 | 16/01/2025 | AMANDA BISPO DOS SANTOS | E G B T | 20/12/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
43 | 0106/2025 | 20/01/2025 | MELISSA STEFANIE PEREIRA SIQUEIRA | M S D A | 08/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
44 | 2262/2024 | 03/02/2025 | KAWANE POLIANA QUIROGA | L E Q C | 24/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
45 | 1268/2024 | 10/02/2025 | VANESSA FERREIRA CADONHOTO | I F C | 24/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
46 | 0296/2025 | 12/02/2025 | JULIO DE LIMA DOS SANTOS | H P D S | 06/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
47 | 0471/2025 | 19/02/2025 | SUELEN DE COUTO MENDONCA | F C M | 11/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
48 | 0371/2025 | 24/02/2025 | ROSANGELA MARIA HULALA | H L S G | 10/03/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
49 | 0548/2025 | 28/02/2025 | FERNANDA | B S A | 21/05/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
50 | 0607/2025 | 12/03/2025 | ANGELICA ANDREAZI TOZZI | A R A T F | 24/08/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
51 | 0248/2024 | 17/03/2025 | KAWANE GABRIELLE REDIVO DE OLIVEIRA | L G R D O | 07/09/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
52 | 0627/2025 | 24/03/2025 | ANA PAULA DA SILVA | A E A | 11/12/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
53 | 0688/2025 | 24/03/2025 | THALYNE BIANCA RIBEIRO | S R A D S | 16/10/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
54 | 2412/2023 | 07/04/2025 | ALINE QUEIROZ BARBOSA | T Q F | 13/11/2023 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
55 | 0795/2025 | 09/04/2025 | STEPHANIE HELLEN LOPES RIBEIRO | L V R B | 18/02/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
56 | 0805/2025 | 11/04/2025 | GISELE HELENA RUARI | A C R A | 19/02/2024 | Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3660/2022 | 12/12/2022 | ALINE MARIA DA ROCHA | E M D R C | 22/09/2022 | Infantil II | SEM RESPOSTA | 19/02/2024 - Sucesso 27/02/2024 - Sem Sucesso 02/04/2024 - Sem Sucesso 14/11/2024 - Sucesso 18/11/2024 - Sem Sucesso 10/02/2025 - Sucesso |
2 | 0269/2023 | 09/02/2023 | MIRELLI FERNANDA ARAUJO | M A M | 25/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sem Sucesso 23/07/2024 - Sucesso 14/11/2024 - Sucesso 14/11/2024 - Sucesso 18/11/2024 - Sem Sucesso 11/02/2025 - Sem Sucesso |
3 | 0444/2023 | 06/03/2023 | MARIA ANTONIA ROCHA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R O D N | 06/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sem Sucesso 23/07/2024 - Sucesso 18/11/2024 - Sucesso 11/02/2025 - Sucesso |
4 | 0749/2023 | 03/05/2023 | ISABELI FERNANDA PIRES | E P D S | 07/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 18/11/2024 - Sem Sucesso 11/02/2025 - Sucesso |
5 | 0781/2023 | 09/05/2023 | AMANDA CRISTINA STABACK | M S D S | 04/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 12/11/2024 - Sem Sucesso 18/11/2024 - Sem Sucesso 11/02/2025 - Sem Sucesso |
6 | 1030/2023 | 06/07/2023 | AMANDA CAROLINE COSTA | L V C D S | 04/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1068/2023 | 24/07/2023 | ISADORA ALVES DA SILVA NETO | I A D S N | 07/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 24/02/2025 - Sucesso |
8 | 1148/2023 | 04/08/2023 | GABRIELI DIAS BERGAMIN LEME | B J B L | 13/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 24/02/2025 - Sucesso |
9 | 1239/2023 | 21/08/2023 | ALLANA CRISTINA FREIRE NASCIMENTO | B A D S F | 06/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 24/02/2025 - Sem Sucesso |
10 | 3576/2022 | 30/08/2023 | DALIRIA JOANA MARIA DESETE | P H D T | 07/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 24/02/2025 - Sem Sucesso |
11 | 1445/2023 | 29/09/2023 | ROSIMEIRE GONCALVES CASTILHO SILVA | N G S | 14/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 13/03/2025 - Sem Sucesso |
12 | 1516/2023 | 16/10/2023 | BRUNA GABRIELA VICENTINI BIANI | M V B | 11/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 13/03/2025 - Sem Sucesso |
13 | 1643/2023 | 25/10/2023 | JAMILLE JESSICA VITORINO | R D V T | 17/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 26/03/2025 - Sem Sucesso |
14 | 1669/2023 | 26/10/2023 | VALERIA CRISTINA TIAGO DOMICIANO | P D | 28/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 26/03/2025 - Sem Sucesso |
15 | 1731/2023 | 30/10/2023 | RAFAELA SEIXAS MAGARI FERNANDES DA FONSECA | I F F | 27/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 20/03/2025 - Sem Sucesso |
16 | 1865/2023 | 11/12/2023 | CARLA EMANUELE GONCALVES DA SILVA | I G G | 22/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
17 | 2407/2023 | 19/12/2023 | CINTIA GABRIELLE DA CONCEICAO LIMA | M G A L | 08/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
18 | 0069/2024 | 16/01/2024 | ALINE DE SOUZA | M L D S F | 20/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
19 | 0090/2024 | 18/01/2024 | AMANDA RODOLPHO DE OLIVEIRA DA LUZ | A O D L | 11/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
20 | 0117/2024 | 24/01/2024 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | M H F C | 14/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
21 | 0145/2024 | 29/01/2024 | VITORIA MARIA MAZIERO VIEIRA | S V D S | 11/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
22 | 0770/2023 | 02/02/2024 | CAROLINA APARECIDA REIS PIRES | E P F | 21/11/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
23 | 1615/2023 | 03/02/2024 | ZAINE KAROLYNE POLICARPO MARQUES SILVA | G M P M D C | 01/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
24 | 2872/2022 | 06/02/2024 | VALERIA PEREIRA BARBOSA ANTONIO | R M P A | 06/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
25 | 0071/2024 | 07/02/2024 | GABRIELLE CRISTINE ZAMPIERI | R Z G | 12/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
26 | 2170/2023 | 08/02/2024 | DAIANE NASCIMENTO SANTOS DE ALMEIDA | I S D A | 30/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
27 | 0513/2024 | 16/02/2024 | LARISSA CRUZ DA SILVA | L K D S C | 10/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
28 | 0585/2024 | 22/02/2024 | VIQUELAINE DA SILVA GOMES | M E G R | 26/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
29 | 2976/2022 | 26/02/2024 | SHIRLEI ALVES GUEDES | C A G S | 25/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
30 | 0643/2024 | 28/02/2024 | MAISA MARIA TEIXEIRA | R T M D S | 12/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
31 | 3629/2022 | 18/03/2024 | GABRIELA MATEUS FELIX DA SILVA | M V F S | 02/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
32 | 0811/2024 | 21/03/2024 | MIRIAN DE SOUZA FERREIRA | B M D S E | 15/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
33 | 0837/2024 | 26/03/2024 | JESSICA JULIA DA SILVA | E J D S C | 18/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
34 | 0860/2024 | 01/04/2024 | MICHELE CAROLINECOSTA DE ABREU FRANCO | A C F | 03/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
35 | 0927/2024 | 11/04/2024 | LILIAN BATISTAGOMES FIALHO | S G F | 29/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
36 | 0962/2024 | 17/04/2024 | DIEGO DA SILVA RAZINI | M L R | 23/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
37 | 2076/2023 | 30/04/2024 | VITORIA CHAVES MARINHO | B A C D S | 20/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
38 | 1021/2024 | 02/05/2024 | TIFFANY BRUNA DA SILVA | H L D S M | 28/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
39 | 1102/2024 | 16/05/2024 | GUILHERME DE JESUS PAULO | J E D S P | 10/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
40 | 1094/2024 | 08/06/2024 | LUANA DE SOUZA CHAVES | E I D S C | 22/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
41 | 1354/2023 | 11/06/2024 | NATHALIA LINJARDI PEREIRA | B L S | 16/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
42 | 1555/2024 | 19/08/2024 | JHENIFER ALINE CARDOZO PEDRO | A K C P | 08/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
43 | 1883/2024 | 11/10/2024 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | M D S D S | 12/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
44 | 2114/2024 | 29/10/2024 | DANIELE CRISTINA MOLINARI | N M P | 24/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
