Lista de Espera - CMEI
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA MACUR
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2266/2023 | 04/12/2023 | DENIZE GABRIELLY DOS SANTOS COELHO | D G D S C | 24/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0557/2024 | 20/02/2024 | RENATA ALVES TEIXEIRA ABREU | A A T A | 13/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0697/2024 | 07/03/2024 | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | L F D S | 20/12/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0786/2024 | 18/03/2024 | GABRILA DANIELA ALVES DOS SANTOS | B M A G | 07/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 2085/2023 | 23/04/2024 | IZABELLA CRISTINA FRANCISCO | K Y F D S | 10/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1212/2024 | 14/06/2024 | CAMILA DOS REIS | A V D R S | 06/02/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1879/2024 | 09/10/2024 | TAIS MICAELI BUENO DA SILVA | H B L | 03/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 2017/2024 | 23/10/2024 | JOSIELI ARIANE BATISTA DOS SANTOS | M F | 07/03/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112/2023 | 31/07/2023 | LUCIANA APARECIDA SOARES HOMEM GRESPAN | G G | 01/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1615/2023 | 03/02/2024 | ZAINE KAROLYNE POLICARPO MARQUES SILVA | G M P M D C | 01/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0936/2024 | 12/04/2024 | ANDRESSA CAROLINA ROMANI | F R G | 26/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1098/2024 | 16/05/2024 | DANIELE DE SOUZA VANES | Y V D S | 14/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1526/2024 | 25/09/2024 | CAROLINE VELOSO | K B V D S | 23/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1669/2023 | 23/10/2024 | VALERIA CRISTINA TIAGO DOMICIANO | P D | 28/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2173/2022 | 30/08/2022 | KETILYN JHULY DA SILVA TRINDADE | E V A T | 21/04/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1866/2022 | 08/11/2023 | TATIANE DAIAN DA SILVA | G H T | 04/02/2021 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 2166/2022 | 19/02/2024 | GUILHERME FELIPE FERREIRA ANTUNES | A L L A | 07/05/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 3219/2022 | 19/04/2024 | JUSSIELI APARECIDA DA SILVA | A B D S D M | 25/05/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 3237/2022 | 30/08/2024 | DIEGO DOS SANTOS ANDRELINO | R L V D S | 18/01/2021 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1790/2024 | 25/09/2024 | TAIRINE PEDRO COSTA FARIA | L S P D A | 15/05/2020 | Infantil IV | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1878/2024 | 09/10/2024 | TAIS MICAELI BUENO DA SILVA | H V B L | 01/07/2019 | Infantil V | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 2031/2024 | 24/10/2024 | JOELMA FERREIRA NETTO | Y F N | 08/02/2020 | Infantil V | AGUARDANDO VAGA | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PAUCIC
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0758/2023 | 04/05/2023 | HELITON FRANCISCO DA SILVA | H F D S | 15/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0892/2023 | 06/06/2023 | EVANDRO RODRIGUES MENDES | A D S M | 03/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1156/2023 | 07/08/2023 | CLAUDINEIA COLABIANK | A C D S | 15/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1456/2023 | 02/10/2023 | GABRIELLE CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES | M G D S | 27/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1550/2023 | 18/10/2023 | RENATA ARIANE ANTONIO DE SANTANA | H V D S P | 20/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1588/2023 | 20/10/2023 | LARISSA EDUARDA MARCELI MACHADO | M C M M | 07/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1619/2023 | 30/10/2023 | STEPHANIE CRISTINE QUINA RIBEIRO | M A Q R D S | 30/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1747/2023 | 31/10/2023 | BRUNA CRISTINA DE SOUZA ROCHA | G V R V | 18/09/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 1805/2023 | 06/11/2023 | LUANA AZEVEDO FROTA | B A L | 05/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
10 | 1908/2023 | 09/11/2023 | MARIANA ROCHA PECHES MICHACHI | D P M | 01/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
11 | 2016/2023 | 16/11/2023 | GABRIELE VANI LOPES MARTINS | G V L M | 28/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
12 | 2134/2023 | 22/11/2023 | MARIA EDUARDA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE | R A R S G | 24/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
13 | 1496/2023 | 23/11/2023 | MILENA AMARO DOS SANTOS | M A D S | 28/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
14 | 2296/2023 | 06/12/2023 | GIOVANNA GABRIELA CARVALHO DOS SANTOS | N C D S | 14/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
15 | 0010/2024 | 03/01/2024 | EVILLYN DOS SANTOS CATARINO | H B C D S | 30/10/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
16 | 0263/2024 | 02/02/2024 | MARTA CRISTINA ROBBI | L R D F | 16/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
17 | 0318/2024 | 06/02/2024 | CINTIA NATALIA DOS SANTOS | G H D S L | 13/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
18 | 0320/2024 | 06/02/2024 | PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA | K B P | 28/09/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
19 | 0333/2024 | 06/02/2024 | FRANCIS NAIARA PALHARE | A D D C | 10/10/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
20 | 0362/2024 | 06/02/2024 | JOICE LAIANE BOTELHO DA SILVA | Í H V | 21/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
21 | 0381/2024 | 07/02/2024 | SABRINA MARIANA DIAS GASPARIN | B D D S | 26/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
22 | 0388/2024 | 07/02/2024 | JANAINA LETICIA FERREIRA CANGUCU RODRIGUES | L C R | 28/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
23 | 0459/2024 | 15/02/2024 | CARLA SILVA DE OLIVEIRA | M B S D O | 03/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
24 | 0484/2024 | 15/02/2024 | ANA LUCIA RODRIGUES | G R R | 25/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
25 | 0557/2024 | 20/02/2024 | RENATA ALVES TEIXEIRA ABREU | A A T A | 13/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
26 | 0614/2024 | 26/02/2024 | AMANDA RIBEIRO DE ESPIRITO SANTO | A D E S R | 01/12/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
27 | 0619/2024 | 26/02/2024 | GABRIELI DIAS BERGAMIN LEME | R S B L | 07/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
28 | 0696/2024 | 06/03/2024 | ANA MARIA DIAS SILVA MARTINS | M M | 22/02/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
29 | 0697/2024 | 07/03/2024 | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | L F D S | 20/12/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
30 | 0741/2024 | 13/03/2024 | MARIELE DE ARAUJO CIRILO DA SILVA | M A A D S | 30/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
31 | 0742/2024 | 13/03/2024 | EVELLYN CARLA SILVERIO FERRER | M J A F | 27/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
32 | 0744/2024 | 13/03/2024 | JOYCE GUTIERRES ZANIN | I G V | 11/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
33 | 0765/2024 | 14/03/2024 | ANELA DAIZI SILVESTRE | H E B S | 16/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
34 | 0760/2024 | 14/03/2024 | VANIA MARIA NOGUEIRA GONCALVES | E M N D S | 07/12/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
35 | 0768/2024 | 15/03/2024 | MARCELO PEREIRA SABINO | H M D S S | 06/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
36 | 0783/2024 | 18/03/2024 | CASSIANE MACIEL BRANDAO HUFF | S M H | 02/03/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
37 | 0804/2024 | 20/03/2024 | BIANCA CAROLINA DE SOUZA BELLI | Y M G B | 28/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
38 | 0808/2024 | 21/03/2024 | MAITE DE FATIMA MENCK LAMEU | J M M L | 15/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
39 | 0878/2024 | 02/04/2024 | LEANDRO DOS SANTOS | H J D S | 11/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
40 | 0914/2024 | 09/04/2024 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | B D D S | 02/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
41 | 0929/2024 | 11/04/2024 | MAIARA PATRICIA ANDION DO NASCIMENTO | M P D N | 25/09/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
42 | 1025/2024 | 06/05/2024 | LARISSA DE LIMA MARTINS | P R D L | 31/12/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
43 | 1059/2024 | 09/05/2024 | PATRICIA RODRIGUES | A B R C | 01/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
44 | 1067/2024 | 15/05/2024 | MARIA WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | G G D S S | 04/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
45 | 0702/2024 | 04/06/2024 | PRISCILA DE CARVALHO SIMOES DOS SANTOS | S D C F | 11/09/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
46 | 0486/2024 | 04/06/2024 | GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA DO VALE | M L D S O D V | 15/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
47 | 1195/2024 | 04/06/2024 | NATIELE PINHEIRO MOURA | S P M | 11/03/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
48 | 1206/2024 | 05/06/2024 | MICHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA TREVISAN CUNHA | H T D O | 11/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
49 | 1212/2024 | 06/06/2024 | CAMILA DOS REIS | A V D R S | 06/02/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
50 | 1229/2024 | 10/06/2024 | MARTA REGINA RODRIGUES FERREIRA | A B R F | 18/05/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
51 | 1239/2024 | 11/06/2024 | ALLAN PATRICK ALVES CASTILHO | L X C | 02/05/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
52 | 1252/2024 | 12/06/2024 | CLAUDINEIA FERREIRA DA ROCHA DA CONCEICAO | N F D C | 09/06/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
53 | 1269/2024 | 17/06/2024 | NATHALIA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS | J R C | 29/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
54 | 1279/2024 | 19/06/2024 | ADRIANE ANTUNES TEIXEIRA | M Y A R | 03/10/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
55 | 1302/2024 | 21/06/2024 | KETHELEN NAIARA MARTINS DOS SANTOS | D L M D S | 24/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
56 | 1324/2024 | 26/06/2024 | ISADORA MARTINS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | V M A D O | 28/02/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
57 | 1343/2024 | 01/07/2024 | NATIELLE GALICIANI SOARES | M G F | 27/04/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
58 | 1387/2024 | 16/07/2024 | ANDERSON RICARDO RODRIGUES | A L R | 03/05/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
59 | 0803/2024 | 23/07/2024 | FERNANDA CARLA DE ANDRADE ERCOLIN | M D A E | 21/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
60 | 1376/2024 | 25/07/2024 | ISABELE CANDIDO DA SILVA | H S D S B | 13/07/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
61 | 0159/2024 | 31/07/2024 | HELOISA DO NASCIMENTO DE SALES | M V D N M | 23/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
62 | 1487/2024 | 06/08/2024 | THALIA SOUZA FERNANDES LAGE | L E L | 07/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
63 | 1488/2024 | 06/08/2024 | FANCIELE APARECIDA ACRIPI PEREIRA | E F A F | 13/06/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
64 | 0654/2024 | 09/08/2024 | CAMILLY VITORIA GROB HOSTETTLER | H V H C | 02/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
65 | 1529/2024 | 14/08/2024 | JESSICA MALLENA COLLI IMBRIANI | M L A C | 22/04/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
66 | 1533/2024 | 15/08/2024 | GISELI MELO DE BRITTO ROQUE | L D B R | 08/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
67 | 1568/2024 | 21/08/2024 | FABIELE CARLA VASCONELOS DA SILVA | M V D S S | 12/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
68 | 1578/2024 | 22/08/2024 | OZIEL DE OLIVEIRA | I M D O | 04/05/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
69 | 1589/2024 | 26/08/2024 | MAIARA DE CARVALHO LOURENCO BATISTA | H B D C D S | 12/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
70 | 1602/2024 | 27/08/2024 | JESSICA NAIARA SANTANA DA SILVA | B K F S | 18/05/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
71 | 1621/2024 | 29/08/2024 | DELLY ALLEN BENEDITO | L Y C D S | 10/10/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
72 | 1630/2024 | 31/08/2024 | AMANDA VIEIRA SOARES BISPO | I V B | 17/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
73 | 1638/2024 | 02/09/2024 | FRANCIELE PEREIRA BARTOLI | L P B | 26/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
74 | 1540/2024 | 04/09/2024 | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA | I V D S S | 01/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
75 | 1668/2024 | 06/09/2024 | THAIS CRISTINE BERALDI | T M G | 18/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
76 | 1670/2024 | 06/09/2024 | ISABELLY MONIQUE DA SILVA ROSA | S D S R | 03/03/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
77 | 1684/2024 | 10/09/2024 | CLAUDINEIA FANELLI NOGUEIRA | M F N | 07/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
78 | 1709/2024 | 14/09/2024 | TATIANE CRISTINA CONDE SZYTKO COTTA | B H C S C | 16/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
79 | 1718/2024 | 16/09/2024 | ALESSANDRA BELINI DE MATOS | L B D M | 28/08/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
80 | 1761/2024 | 22/09/2024 | PRISCILA DE SOUZA FONSECA LIMA | P F L | 05/08/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
81 | 1767/2024 | 23/09/2024 | LUANA GABRIELE DE PAIVA DOS SANTOS LANDES | B D P L | 11/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
82 | 1769/2024 | 23/09/2024 | MILENE DA SILVA RIGONI | A R R | 07/06/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
83 | 1795/2024 | 26/09/2024 | VANESSA APARECIDA GONCALVES MIRANDA | H V G F | 21/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
84 | 1800/2024 | 26/09/2024 | TAIS APARECIDA DA SILVA | H S S | 20/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
85 | 0216/2024 | 27/09/2024 | ADRIELE SILVA DE MELO | K A S D L | 02/01/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
86 | 1817/2024 | 07/10/2024 | ROSINEI APARECIDA FREITAS GOMES | S F G | 25/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
87 | 1867/2024 | 08/10/2024 | LEONA ALLANA GRECCO MARTINS | R G M | 13/05/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
88 | 1879/2024 | 09/10/2024 | TAIS MICAELI BUENO DA SILVA | H B L | 03/04/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
89 | 2018/2024 | 23/10/2024 | ANA PAULA TAVARES | L T C | 23/11/2023 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
90 | 0894/2024 | 31/10/2024 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | A R V | 15/03/2024 | Bercario / Infantil I | AGUARDANDO VAGA | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3660/2022 | 12/12/2022 | ALINE MARIA DA ROCHA | E M D R C | 22/09/2022 | Infantil II | SEM RESPOSTA | 19/02/2024 - Sucesso 27/02/2024 - Sem Sucesso 02/04/2024 - Sem Sucesso |
2 | 0269/2023 | 09/02/2023 | MIRELLI FERNANDA ARAUJO | M A M | 25/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sem Sucesso 23/07/2024 - Sucesso |
3 | 0444/2023 | 06/03/2023 | MARIA ANTONIA ROCHA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R O D N | 06/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sem Sucesso 23/07/2024 - Sucesso |
4 | 0506/2023 | 10/03/2023 | KATHLEEN IVO FRANCA | H F D S | 06/11/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sem Sucesso |
5 | 0644/2023 | 30/03/2023 | JULIO CESAR ABRUNHOSA GERMANO | T A G | 26/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | 27/02/2024 - Sucesso |
6 | 0749/2023 | 03/05/2023 | ISABELI FERNANDA PIRES | E P D S | 07/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 0759/2023 | 04/05/2023 | JAQUELINE MARTINS ZORDAO | L A Z | 18/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 0781/2023 | 09/05/2023 | AMANDA CRISTINA STABACK | M S D S | 04/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 0806/2023 | 15/05/2023 | GISELLE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | E A S | 07/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
10 | 0920/2023 | 15/06/2023 | SAULO HENRIQUE SILVA ALVES | A M S A | 05/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
11 | 0931/2023 | 21/06/2023 | KELLY MAYARA MIRANDA | D M M D A C | 26/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
12 | 0938/2023 | 22/06/2023 | LARISSA ZANELATO DA SILVA | V G Z D | 09/11/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
13 | 0748/2023 | 27/06/2023 | JULIANE CAROLINE SANTANA COLANZI | A P C F | 21/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
14 | 0980/2023 | 28/06/2023 | VANIA CRISTINA AGUIAR DE SOUSA SILVA | W T A S S | 13/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
15 | 0768/2023 | 29/06/2023 | KELLY DA SILVA REIS | T R R B | 17/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
16 | 1030/2023 | 06/07/2023 | AMANDA CAROLINE COSTA | L V C D S | 04/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
17 | 1068/2023 | 24/07/2023 | ISADORA ALVES DA SILVA NETO | I A D S N | 07/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
18 | 1112/2023 | 31/07/2023 | LUCIANA APARECIDA SOARES HOMEM GRESPAN | G G | 01/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
19 | 1148/2023 | 04/08/2023 | GABRIELI DIAS BERGAMIN LEME | B J B L | 13/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
20 | 1178/2023 | 09/08/2023 | FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA BOSSO | N E D O B | 31/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
21 | 1203/2023 | 14/08/2023 | ANA CAROLINA GENEROSO MATTOS | D L M R | 17/12/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
22 | 1218/2023 | 16/08/2023 | LAIS PRISCILA VESPERO DA SILVA | A B R D S | 27/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
23 | 1221/2023 | 16/08/2023 | LIVIA CRISTINA FERRAREZI | H F N | 11/05/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
24 | 1229/2023 | 17/08/2023 | CRISTIANE COSTA ROCHA | A S C D S | 31/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
25 | 1230/2023 | 17/08/2023 | PAMELA CRISTINA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | I B P D S | 28/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
26 | 1239/2023 | 21/08/2023 | ALLANA CRISTINA FREIRE NASCIMENTO | B A D S F | 06/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
27 | 1294/2023 | 30/08/2023 | KIMBERLY NAYARA ARAUJO COELHO SANTOS | L L A S | 14/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
28 | 3576/2022 | 30/08/2023 | DALIRIA JOANA MARIA DESETE | P H D T | 07/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
29 | 1382/2023 | 15/09/2023 | CRISLAENE VITORIA FARIAS | I A V F | 29/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
30 | 0765/2023 | 22/09/2023 | CRISTIELI FERREIRA DA SILVA | E F B | 21/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
31 | 1445/2023 | 29/09/2023 | ROSIMEIRE GONCALVES CASTILHO SILVA | N G S | 14/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
32 | 1516/2023 | 16/10/2023 | BRUNA GABRIELA VICENTINI BIANI | M V B | 11/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
33 | 1606/2023 | 23/10/2023 | THAYNARA BUENO BARBOSA | L B D S | 20/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
34 | 1643/2023 | 25/10/2023 | JAMILLE JESSICA VITORINO | R D V T | 17/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
35 | 1669/2023 | 26/10/2023 | VALERIA CRISTINA TIAGO DOMICIANO | P D | 28/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
36 | 1671/2023 | 26/10/2023 | SABRINA LOPES PIVA GOMES | G L G | 03/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
37 | 1731/2023 | 30/10/2023 | RAFAELA SEIXAS MAGARI FERNANDES DA FONSECA | I F F | 27/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
38 | 2172/2023 | 23/11/2023 | STEPHANI DOS ANJOS COLCHON | V D A C L | 06/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
39 | 2341/2023 | 11/12/2023 | STEFANY LARISSA CAVALCANTE DE PAULA | K C N | 14/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
40 | 1865/2023 | 11/12/2023 | CARLA EMANUELE GONCALVES DA SILVA | I G G | 22/02/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
41 | 2407/2023 | 19/12/2023 | CINTIA GABRIELLE DA CONCEICAO LIMA | M G A L | 08/03/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
42 | 1761/2023 | 26/12/2023 | AMANDA MAYARA PEIXOTO DE OLIVEIRA | J P M | 18/09/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
43 | 0042/2024 | 11/01/2024 | RAFAELA PREDOLIN STRAPARAVA | M P P | 23/08/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
44 | 0069/2024 | 16/01/2024 | ALINE DE SOUZA | M L D S F | 20/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
45 | 0090/2024 | 18/01/2024 | AMANDA RODOLPHO DE OLIVEIRA DA LUZ | A O D L | 11/06/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
46 | 0117/2024 | 24/01/2024 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | M H F C | 14/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
47 | 0145/2024 | 29/01/2024 | VITORIA MARIA MAZIERO VIEIRA | S V D S | 11/10/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
48 | 0609/2023 | 01/02/2024 | ANA CLARA DE SOUZA BENTO | M D S C | 16/07/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
49 | 0244/2024 | 02/02/2024 | CAROLINA A REIS PIRES | E P F | 11/11/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
50 | 1615/2023 | 03/02/2024 | ZAINE KAROLYNE POLICARPO MARQUES SILVA | G M P M D C | 01/04/2022 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
51 | 0283/2024 | 05/02/2024 | JONATHAN LENON DA SILVA | M C D S | 20/01/2023 | Infantil II | AGUARDANDO VAGA | - |
