Lista de Espera - CMEI - Transferências
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA MACUR
(Clique aqui para ver mais)Infantil III
Infantil IV
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0209/2023 | 09/03/2023 | EDIVONEIDE CARLA DA SILVA | M E D S T | 27/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 1056/2023 | 24/07/2023 | GUILHERME WILLIAM PEREIRA BATISTA | D L D S B | 27/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 1274/2024 | 18/06/2024 | MIKE ALEXANDRE AZEVEDO | M A D A A | 18/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 2155/2024 | 31/10/2024 | RENATA DOS SANTOS REIS | I A P | 31/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PAUCIC
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3212/2022 | 18/08/2023 | CRIS VANIA CABRAL | R R C D M | 15/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 0617/2024 | 26/02/2024 | ISADORA VIEIRA GASPARELO | A G G | 11/10/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 0677/2024 | 05/03/2024 | ANDRESSA FERNANDA DA SILVA MONCALVO | C H M | 03/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 0806/2024 | 25/07/2024 | CAMILA CRISTINA DE ALMEIDA | B D A M | 10/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
5 | 2257/2024 | 12/11/2024 | JANAINA APARECIDA DE FREITAS DUTRA | G D F D | 13/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
6 | 2456/2024 | 09/12/2024 | HADASSA EMANUELLY MARQUES | H E M | 25/10/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0469/2023 | 07/03/2023 | TAMARA RIBEIRO DA SILVA | J L R B | 27/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0708/2023 | 16/08/2023 | SAMIRA PADOAM VIEIRA DA SILVA | Y V D S | 29/12/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0673/2023 | 01/09/2023 | LARISSA DE OLIVEIRA DOS REIS | E D R L | 02/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 0003/2024 | 02/01/2024 | IVELISE MARIA FERRO | A F F P | 24/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 0848/2024 | 17/05/2024 | INGRID DE OLIVEIRA TREVISAN CUNHA | A T D O | 08/08/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 1835/2023 | 05/06/2024 | CAMILA DOS REIS | H E D R S | 15/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 0312/2024 | 18/10/2024 | SANDRA HONORATO SANCHES LIMA | P H H P | 07/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
8 | 2130/2024 | 30/10/2024 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | J P V | 02/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
9 | 2148/2024 | 31/10/2024 | NAYARA DUTRA DOS SANTOS DA SILVA | I M D D S | 11/10/2021 | Infantil III | Transferência | - |
10 | 2152/2024 | 31/10/2024 | BEATRIZ BRITIS DE PAULA | M G D P D P | 01/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
11 | 2287/2024 | 13/11/2024 | GABRIELA EDUARDA DE CARVALHO FRANCO | Z A C D S | 12/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0540/2023 | 15/03/2023 | EDENISE VIEIRA CORREA | M V C | 08/03/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 0949/2023 | 26/06/2023 | JOSIANE RAMOS BARBOSA | A B S | 14/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 0982/2023 | 28/06/2023 | ROBSON LUIZ JOANI | T J | 20/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 0270/2023 | 18/10/2023 | CASSIA VITORIA DE SOUZA DOS SANTOS | A V D S | 10/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1654/2023 | 25/10/2023 | NICOLE ROSA MENDES | B H D A | 07/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 1599/2024 | 27/08/2024 | KATARINA GONCALVES MATHIAS | K M Q D S | 05/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 2225/2023 | 18/09/2024 | TATIANA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES | B K G | 19/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
8 | 1196/2024 | 22/11/2024 | THAIS MACHADO SEBASTIAO | P V V M S | 10/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
9 | 2383/2024 | 28/11/2024 | LUCAS CROZARA BASSANI | E S D S B | 16/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3306/2022 | 24/10/2022 | ADELITA MARIA SANTIAGO | R S D S R | 03/02/2020 | Infantil V | Transferência | 07/03/2023 - Sucesso |
2 | 3342/2022 | 26/10/2022 | VALDINEI DAS NEVES DOMINGOS | A G C D | 06/07/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 0934/2023 | 22/06/2023 | THAMIRES BONOTTO SANTANA TREVISOLI | T A T | 02/12/2019 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 1001/2023 | 02/07/2023 | NALINE INDIRA DE CASTRO DA SILVA | M F D S F | 24/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 1587/2023 | 20/10/2023 | ANDERSON APARECIDO CORDEIRO | Y F C J | 16/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
6 | 1674/2023 | 06/02/2024 | STEFANY SENA BRITO | L E S P | 02/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BERÇARIO MEU BEBÊ
(Clique aqui para ver mais)Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507/2024 | 08/11/2024 | LUANA RODRIGUES ROCHA | L E B | 10/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 2257/2024 | 12/11/2024 | JANAINA APARECIDA DE FREITAS DUTRA | G D F D | 13/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLEMENTINA DOS SANTOS SOARES
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1315/2024 | 25/06/2024 | NAYARA APARECIDA VIEIRA | A V D R | 05/08/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
2 | 1886/2024 | 12/10/2024 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | E A B | 01/06/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0750/2024 | 13/03/2024 | CAROL APARECIDA DA SILVA | L D S | 28/11/2022 | Infantil II | Transferência | 12/11/2024 - Sem Sucesso 14/11/2024 - Sem Sucesso 14/11/2024 - Sem Sucesso |
2 | 1457/2024 | 01/08/2024 | ANGELICA TATIANE IZIDORO | C M I D S | 30/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 1781/2024 | 24/09/2024 | SARA DAMARIS DE SOUSA DA SILVA | J P D S D M | 06/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 2257/2024 | 11/11/2024 | JANAINA APARECIDA DE FREITAS DUTRA | G D F D | 13/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3693/2022 | 17/02/2022 | GISLAINE ALMEIDA FONTES | L A F | 30/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0605/2023 | 23/03/2023 | FLAVIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | M R D S | 23/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0034/2024 | 28/06/2024 | PAMELA DE MELO BONOMINI | A B A | 25/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 1927/2024 | 17/10/2024 | BRUNA LETICIA VOLPATO MAGRI SAMPAIO | E H M S | 17/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 1943/2024 | 18/10/2024 | THAIS MORASSUTTI PAULUCCI | P J P G | 07/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 1992/2024 | 22/10/2024 | JAQUELINE PAULA FONTANEZ DA SILVA | M V F | 10/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 2132/2024 | 30/10/2024 | VIVIANE ARRUDA PEDRO | N A R | 05/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3690/2022 | 07/01/2021 | BARBAAR KAMILLY BOVENSCHULTE | A B D A | 07/01/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1831/2022 | 19/08/2022 | JANAINA DUARTE | H G F | 04/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 3375/2022 | 27/10/2022 | THAMIRES MASTELLINI | O L M M P | 04/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 3575/2022 | 23/11/2022 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | Y A B | 06/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1062/2024 | 10/05/2024 | LUCIANO CIBARDELLI | S R C | 10/09/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 1449/2024 | 31/07/2024 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | D M D S | 12/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 1563/2024 | 20/08/2024 | JESSICA CRISTINA DE FREITAS | D M D F D S | 18/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
8 | 1856/2024 | 07/10/2024 | ALESSANDRA APARECIDA ARAUJO | D A P | 14/07/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
9 | 2222/2024 | 06/11/2024 | ARIANE CRISTINA AGUIAR DA SILVA | M E A D S | 28/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3632/2022 | 05/12/2022 | ANA PAULA NASCIMENTO SIMOES | M K | 29/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 0665/2023 | 06/04/2023 | NEYZA KAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | J R L | 09/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 1562/2023 | 18/10/2023 | THAIS SANTANA FERREIRA DE ABREU | J V S D A | 12/11/2019 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 0133/2024 | 07/12/2023 | FABIANE BEATRIZ BALDUINO RODRIGUES | C B R | 21/12/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 1391/2024 | 09/10/2024 | KAILA OHANA LIMA DE OLIVEIRA | R D O M R | 11/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LÁZARO MARTINS - TIA NENA
(Clique aqui para ver mais)Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975/2024 | 21/10/2024 | RONALDO DOS SANTOS | R G D S | 27/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 2159/2024 | 31/10/2024 | HELLEN DA SILVA NERIS GUILHERME | S D S N G | 02/12/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2433/2024 | 05/12/2024 | JAQUELINE MARIA ZEFERINO DE BARROS | E E D B | 06/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 2434/2024 | 05/12/2024 | JAQUELINE MARIA ZEFERINO DE BARROS | B E D B | 06/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOM GERALDO FERNANDES
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Infantil II
Infantil III
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3375/2022 | 17/08/2023 | THAMIRES MASTELLINI | O L M M P | 04/04/2020 | Infantil IV | Transferência | 06/02/2024 - Sem Sucesso |
2 | 1196/2024 | 04/06/2024 | THAIS MACHADO SEBASTIAO | P V V M S | 10/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOM ROMEU ALBERTI
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0934/2024 | 12/04/2024 | LUAN ARGOLO DA SILVA | E M A | 13/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
2 | 1223/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | P M D P D B | 05/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
3 | 1606/2024 | 28/08/2024 | MARIANA CAROLINE DOS SANTOS | A V D A D | 01/07/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Infantil III
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0205/2023 | 06/02/2023 | OSMARINA BALDO DA SILVA | R E A D S | 04/09/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 0248/2023 | 08/02/2023 | LARISSA PEREIRA PAULA | S P C | 07/05/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 0878/2023 | 02/06/2023 | TAMMY LILIAM SALVIONI OMODEI | C O | 13/11/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 1348/2024 | 02/07/2024 | JENIFER CAMILA BARBOSA DOS SANTOS | M F B N | 20/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1510/2024 | 08/08/2024 | NATALIA SOUZA DA SILVA CORREA | I E C S | 01/05/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTHER OTERO DE MELLO
(Clique aqui para ver mais)Infantil III
Infantil IV
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135/2023 | 03/08/2023 | CAROLINE SILVEIRA AGUIAR | A S D O P | 29/10/2019 | Infantil V | Transferência | 22/08/2024 - Sem Sucesso |
2 | 1355/2024 | 03/07/2024 | FRANCINE MARA SOUZA VELOSO | H E M F | 19/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HELENA GARANHANI ESCOBAL
(Clique aqui para ver mais)CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISMÊNIA ANTONIOLLI GRASSANO
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107/2023 | 28/07/2023 | KATIA VITORIA FONSECA | G H T F | 12/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 0677/2024 | 05/03/2024 | ANDRESSA FERNANDA DA SILVA MONCALVO | C H M | 03/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 0806/2024 | 21/03/2024 | CAMILA CRISTINA DE ALMEIDA | B D A M | 10/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 2021/2024 | 23/10/2024 | CAROLINE FERREIRA MORENO | M M D S | 22/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
5 | 2387/2024 | 28/11/2024 | JULIANE CAROLINE SANTANA COLANZI | A P C F | 21/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
6 | 2456/2024 | 09/12/2024 | HADASSA EMANUELLY MARQUES | H E M | 25/10/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0469/2023 | 07/03/2023 | TAMARA RIBEIRO DA SILVA | J L R B | 27/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0725/2023 | 26/04/2023 | DANIELE DO NASCIMENTO MARTINS TOLEDO | M C M D O | 04/12/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0935/2023 | 22/06/2023 | BRUNA KAROLINE DANNAS DE SOUZA | I E D D S | 01/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 0003/2024 | 02/01/2024 | IVELISE MARIA FERRO | A F F P | 24/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 0848/2024 | 01/04/2024 | INGRID DE OLIVEIRA TREVISAN CUNHA | A T D O | 08/08/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 1835/2023 | 05/06/2024 | CAMILA DOS REIS | H E D R S | 15/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 1362/2024 | 12/08/2024 | GIOVANA VENDRAMETTO | L V C | 21/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
8 | 1996/2024 | 22/10/2024 | DAYANA DOS SANTOS SOBRAL | S S D S | 27/12/2021 | Infantil III | Transferência | - |
9 | 2130/2024 | 30/10/2024 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | J P V | 02/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
10 | 2287/2024 | 13/11/2024 | GABRIELA EDUARDA DE CARVALHO FRANCO | Z A C D S | 12/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0579/2024 | 21/02/2024 | ANDRESSA APARECIDA NIERO BATISTA | B N M | 07/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1111/2024 | 17/05/2024 | CAROLAYNE DE AZEVEDO MASTRO | A A M C | 08/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 2225/2023 | 18/09/2024 | TATIANA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES | B K G | 19/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 1209/2024 | 14/10/2024 | LUANA SARA BAUMGRATZ KUHN | L B K M | 19/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1958/2024 | 18/10/2024 | KAWANE DA CRUZ BISPO | T D C D S | 12/03/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 1196/2024 | 29/10/2024 | THAIS MACHADO SEBASTIAO | P V V M S | 10/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 2383/2024 | 28/11/2024 | LUCAS CROZARA BASSANI | E S D S B | 16/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1409/2023 | 25/09/2023 | CRISTIANO GABRIEL PINTO | B D F E G | 25/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 1587/2023 | 20/10/2023 | ANDERSON APARECIDO CORDEIRO | Y F C J | 16/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 0615/2024 | 26/02/2024 | FRANCIELI CRISTINA MARTIN DO PRADO | I M D P | 06/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZAURA DOS SANTOS VIEIRA
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0934/2024 | 12/04/2024 | LUAN ARGOLO DA SILVA | E M A | 13/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
2 | 1223/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | P M D P D B | 05/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
3 | 1606/2024 | 28/08/2024 | MARIANA CAROLINE DOS SANTOS | A V D A D | 01/07/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1222/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | A V D P G D B | 17/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 1636/2024 | 02/09/2024 | AMANDA BATISTA LIMA PEREIRA | J G L P | 23/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 2007/2024 | 22/10/2024 | KAROLINE MARIA DO NASCIMENTO LAZARINI | J P L D S | 07/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0880/2023 | 02/06/2023 | LILIAN KELLY SANTOS RIBEIRO | H V S R | 30/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 1048/2024 | 08/05/2024 | ANDRESSA VENANCUI DE SOUZA | M L D S V | 30/01/2022 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 1281/2024 | 25/06/2024 | ESTER DARPHANE CAMARGO FIGUEIRA | B C F | 20/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 1320/2024 | 25/06/2024 | INGRID YASMIN DOS SANTOS | A C D S F | 26/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0930/2023 | 21/06/2023 | KAWANE LEAL PEREIRA | A G L O D S | 25/11/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1510/2024 | 26/08/2024 | NATALIA SOUZA DA SILVA CORREA | I E C S | 01/05/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2405/2023 | 18/12/2023 | ROCHELLE HELLEN SOUZA PONTES ALVES | P M P A | 02/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 1045/2024 | 08/05/2024 | INGRID YASMIN DOS SANTOS | A H D S F | 19/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 1232/2023 | 04/06/2024 | BRUNA DE SOUZA ALVES GALLEA | T C S G | 15/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 1831/2024 | 02/10/2024 | ELLEN CRISTINA VIEIRA | T S V P D S | 22/11/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JÚLIA CHIAPPIN
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975/2024 | 21/10/2024 | RONALDO DOS SANTOS | R G D S | 27/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 2159/2024 | 31/10/2024 | HELLEN DA SILVA NERIS GUILHERME | S D S N G | 02/12/2022 | Infantil II | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUCIANA REGINA DOS SANTOS RUIS
(Clique aqui para ver mais)Bercario / Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0934/2024 | 12/04/2024 | LUAN ARGOLO DA SILVA | E M A | 13/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
2 | 1223/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | P M D P D B | 05/04/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
3 | 1606/2024 | 28/08/2024 | MARIANA CAROLINE DOS SANTOS | A V D A D | 01/07/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
4 | 1886/2024 | 12/10/2024 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | E A B | 01/06/2023 | Bercario / Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0873/2023 | 01/06/2023 | ISABEL HONORATOCRISTOVAM | B A D S | 05/09/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 1191/2024 | 04/06/2024 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | A D S M | 15/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 1192/2024 | 04/06/2024 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | N D S M | 15/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 1222/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | A V D P G D B | 17/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
5 | 1904/2024 | 15/10/2024 | EVELYN NATASHA DA SILVA RUIVO | Y G D S E | 09/03/2023 | Infantil II | Transferência | - |
6 | 2457/2024 | 09/12/2024 | SAMANTA TABOSA SILVA | Y T D S O | 30/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0764/2024 | 14/03/2024 | AMANDA LETICIA ALVES | L G A P D C | 25/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 1048/2024 | 08/05/2024 | ANDRESSA VENANCUI DE SOUZA | M L D S V | 30/01/2022 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 1320/2024 | 25/06/2024 | INGRID YASMIN DOS SANTOS | A C D S F | 26/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 1575/2024 | 21/08/2024 | SUELEN GONCALVES DE OLIVEIRA | C D O | 02/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 1927/2024 | 17/10/2024 | BRUNA LETICIA VOLPATO MAGRI SAMPAIO | E H M S | 17/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 1959/2024 | 18/10/2024 | ANTONIO MARCELINO GONCALVES | M O G | 09/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 1992/2024 | 22/10/2024 | JAQUELINE PAULA FONTANEZ DA SILVA | M V F | 10/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348/2024 | 02/07/2024 | JENIFER CAMILA BARBOSA DOS SANTOS | M F B N | 20/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1510/2024 | 14/08/2024 | NATALIA SOUZA DA SILVA CORREA | I E C S | 01/05/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 3575/2022 | 11/10/2024 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | Y A B | 06/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 1909/2024 | 16/10/2024 | NEIDE APARECIDA DOS SANTOS | L A V | 17/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1920/2024 | 16/10/2024 | JANAINA CRISTINA DOS SANTOS | R S D A | 26/01/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 1645/2024 | 04/11/2024 | THAIS DE SOUZA AMORIM | B D S A | 03/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
