Lista de Espera - CMEI - Transferências
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA MACUR
(Clique aqui para ver mais)Infantil II
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1929/2023 | 27/02/2024 | ALISSON CESAR MOLINARI | R P M | 09/10/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0229/2025 | 04/02/2025 | GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA | J H D S O D V | 30/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0929/2025 | 13/05/2025 | ANGELICA BIDIN BERTE | G B | 12/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1645/2024 | 04/09/2024 | THAIS DE SOUZA AMORIM | B D S A | 03/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1973/2024 | 21/10/2024 | EVANDRO BOINA ARALI | J L B A | 28/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 0713/2025 | 27/03/2025 | GRACA JULIANA DOS SANTOS DA SILVA | H B D S B | 08/09/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0209/2023 | 09/03/2023 | EDIVONEIDE CARLA DA SILVA | M E D S T | 27/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 1274/2024 | 18/06/2024 | MIKE ALEXANDRE AZEVEDO | M A D A A | 18/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 2155/2024 | 31/10/2024 | RENATA DOS SANTOS REIS | I A P | 31/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 2351/2024 | 05/02/2025 | ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES | L E D S G | 29/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 0019/2025 | 05/02/2025 | ALEXANDRE ALECIO RIBEIRO | G A R | 15/07/2019 | Infantil V | Transferência | - |
1 | 0394/2025 | 13/02/2025 | ISABELA GONCALVES DO VALE | H G D S | 24/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
7 | 0622/2025 | 14/03/2025 | JOELMA FERREIRA NETTO | Y F N | 08/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PAUCIC
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0985/2024 | 23/04/2024 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | B H S D | 01/07/2023 | Infantil I | Transferência | - |
2 | 0170/2025 | 30/01/2025 | VANIA MARIA NOGUEIRA GONCALVES | E M N D S | 07/12/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 0558/2025 | 06/03/2025 | ORLANDO BERNARDO PULIDO ROMERO | E B P P | 02/12/2023 | Infantil I | Transferência | - |
4 | 0858/2025 | 25/04/2025 | BIANCA DE MATOS LEITE | A A D D | 29/05/2023 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2257/2024 | 12/11/2024 | JANAINA APARECIDA DE FREITAS DUTRA | G D F D | 13/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 0243/2025 | 05/02/2025 | SAMARA LOPES DOS SANTOS | A H L D S | 08/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 0244/2025 | 05/02/2025 | SAMARA LOPES DOS SANTOS | G D L D S | 08/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 2387/2024 | 11/02/2025 | JULIANE CAROLINE SANTANA COLANZI | A P C F | 21/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
5 | 1254/2024 | 12/02/2025 | NATALIA VIANA | M V C | 09/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
6 | 0384/2025 | 12/02/2025 | ANA CAROLINE BARBOZA DA SILVA | Y S B Z | 16/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
7 | 0763/2025 | 02/04/2025 | ALEXANDRA ARAUJO DE SOUSA | A A A A | 06/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
8 | 0765/2025 | 02/04/2025 | PRISCILA REIS | M A R D A D C | 07/08/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0469/2023 | 07/03/2023 | TAMARA RIBEIRO DA SILVA | J L R B | 27/05/2021 | Infantil III | Transferência | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
2 | 0708/2023 | 16/08/2023 | SAMIRA PADOAM VIEIRA DA SILVA | Y V D S | 29/12/2021 | Infantil III | Transferência | 11/02/2025 - Sem Sucesso |
3 | 0673/2023 | 01/09/2023 | LARISSA DE OLIVEIRA DOS REIS | E D R L | 02/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 0003/2024 | 02/01/2024 | IVELISE MARIA FERRO | A F F P | 24/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 1835/2023 | 05/06/2024 | CAMILA DOS REIS | H E D R S | 15/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 0312/2024 | 18/10/2024 | SANDRA HONORATO SANCHES LIMA | P H H P | 07/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 2130/2024 | 30/10/2024 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | J P V | 02/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
8 | 2148/2024 | 31/10/2024 | NAYARA DUTRA DOS SANTOS DA SILVA | I M D D S | 11/10/2021 | Infantil III | Transferência | - |
9 | 2152/2024 | 31/10/2024 | BEATRIZ BRITIS DE PAULA | M G D P D P | 01/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
10 | 0253/2025 | 05/02/2025 | THAIS BARBOSA COSTA SGORLON | M B S | 07/02/2022 | Infantil III | Transferência | - |
11 | 0466/2025 | 19/02/2025 | PAULA JAINE MENEGATI | S M D | 22/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
12 | 0780/2025 | 04/04/2025 | GABRIELE FERNANDA DE OLIVEIRA | D M A | 11/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
13 | 0822/2025 | 16/04/2025 | DENISE FREITAS DE SOUZA | V F P | 17/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
14 | 0412/2025 | 30/04/2025 | FRANCIELE SIMAS DA SILVA | D F F D S | 12/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0982/2023 | 28/06/2023 | ROBSON LUIZ JOANI | T J | 20/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1599/2024 | 27/08/2024 | KATARINA GONCALVES MATHIAS | K M Q D S | 05/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 2225/2023 | 18/09/2024 | TATIANA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES | B K G | 19/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 2383/2024 | 28/11/2024 | LUCAS CROZARA BASSANI | E S D S B | 16/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 0246/2025 | 05/02/2025 | THAIS ASSIS DA SILA ROCHA | L M D S R | 29/01/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 0799/2025 | 10/04/2025 | REBECA PERES DE OLIVEIRA | E P D O | 28/07/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 0933/2025 | 13/05/2025 | ANA PAULA DOS SANTOS | A A D S | 09/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3306/2022 | 24/10/2022 | ADELITA MARIA SANTIAGO | R S D S R | 03/02/2020 | Infantil V | Transferência | 07/03/2023 - Sucesso |
2 | 3342/2022 | 26/10/2022 | VALDINEI DAS NEVES DOMINGOS | A G C D | 06/07/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 0934/2023 | 22/06/2023 | THAMIRES BONOTTO SANTANA TREVISOLI | T A T | 02/12/2019 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 1001/2023 | 02/07/2023 | NALINE INDIRA DE CASTRO DA SILVA | M F D S F | 24/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 1587/2023 | 20/10/2023 | ANDERSON APARECIDO CORDEIRO | Y F C J | 16/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
6 | 1674/2023 | 06/02/2024 | STEFANY SENA BRITO | L E S P | 02/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
7 | 2056/2024 | 03/02/2025 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA PAUCIC | A H D S P | 21/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
8 | 0408/2025 | 13/02/2025 | KAREN CRISTINA PETENASSI | C E P D O | 12/05/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLEMENTINA DOS SANTOS SOARES
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1886/2024 | 12/10/2024 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | E A B | 01/06/2023 | Infantil I | Transferência | 10/03/2025 - Sem Sucesso |
2 | 0258/2025 | 05/02/2025 | ECHILLEY VITORIA NUNES DE LIMA | H N D S | 08/09/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 0486/2025 | 21/02/2025 | ZENILDA FRANCISCO DA ROCHA | M V D S | 26/05/2023 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457/2024 | 01/08/2024 | ANGELICA TATIANE IZIDORO | C M I D S | 30/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 1781/2024 | 24/09/2024 | SARA DAMARIS DE SOUSA DA SILVA | J P D S D M | 06/03/2023 | Infantil II | Transferência | 12/03/2025 - Sem Sucesso 14/03/2025 - Sem Sucesso |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0605/2023 | 23/03/2023 | FLAVIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | M R D S | 23/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0034/2024 | 28/06/2024 | PAMELA DE MELO BONOMINI | A B A | 25/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 1927/2024 | 17/10/2024 | BRUNA LETICIA VOLPATO MAGRI SAMPAIO | E H M S | 17/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 1943/2024 | 18/10/2024 | THAIS MORASSUTTI PAULUCCI | P J P G | 07/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 2132/2024 | 30/10/2024 | VIVIANE ARRUDA PEDRO | N A R | 05/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3690/2022 | 07/01/2021 | BARBAAR KAMILLY BOVENSCHULTE | A B D A | 07/01/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 1831/2022 | 19/08/2022 | JANAINA DUARTE | H G F | 04/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 3375/2022 | 27/10/2022 | THAMIRES MASTELLINI | O L M M P | 04/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 3575/2022 | 23/11/2022 | RAUANE GABRIELE CUSTODIO ALVES | Y A B | 06/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 1449/2024 | 31/07/2024 | JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | D M D S | 12/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 1563/2024 | 20/08/2024 | JESSICA CRISTINA DE FREITAS | D M D F D S | 18/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 2222/2024 | 06/11/2024 | ARIANE CRISTINA AGUIAR DA SILVA | M E A D S | 28/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
8 | 0545/2025 | 28/02/2025 | POLIANA BENEVIDES VIANA | L E B S | 30/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3632/2022 | 05/12/2022 | ANA PAULA NASCIMENTO SIMOES | M K | 29/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 0665/2023 | 06/04/2023 | NEYZA KAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | J R L | 09/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 1562/2023 | 18/10/2023 | THAIS SANTANA FERREIRA DE ABREU | J V S D A | 12/11/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 0133/2024 | 07/12/2023 | FABIANE BEATRIZ BALDUINO RODRIGUES | C B R | 21/12/2019 | Infantil V | Transferência | - |
6 | 1391/2024 | 09/10/2024 | KAILA OHANA LIMA DE OLIVEIRA | R D O M R | 11/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
6 | 0840/2025 | 22/04/2025 | JANAINA APARECIDA DE FREITAS DUTRA | E D F D | 06/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LÁZARO MARTINS - TIA NENA
(Clique aqui para ver mais)Berçário
Infantil I
Infantil II
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2433/2024 | 05/12/2024 | JAQUELINE MARIA ZEFERINO DE BARROS | E E D B | 06/11/2021 | Infantil III | Transferência | 14/02/2025 - Sem Sucesso |
2 | 2434/2024 | 05/12/2024 | JAQUELINE MARIA ZEFERINO DE BARROS | B E D B | 06/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0165/2025 | 29/01/2025 | ISABELLA KAUANE VIEIRA MENCK | J C M B | 05/10/2021 | Infantil III | Transferência | 14/02/2025 - Sem Sucesso |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOM GERALDO FERNANDES
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Infantil II
Infantil IV
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOM ROMEU ALBERTI
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0934/2024 | 12/04/2024 | LUAN ARGOLO DA SILVA | E M A | 13/04/2023 | Infantil I | Transferência | - |
2 | 1223/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | P M D P D B | 05/04/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 1606/2024 | 28/08/2024 | MARIANA CAROLINE DOS SANTOS | A V D A D | 01/07/2023 | Infantil I | Transferência | - |
4 | 0453/2025 | 08/05/2025 | GIOVANNA GABRIELLE MACIEL DA CRUZ | A H M | 25/05/2023 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Infantil III
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0205/2023 | 06/02/2023 | OSMARINA BALDO DA SILVA | R E A D S | 04/09/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 0248/2023 | 08/02/2023 | LARISSA PEREIRA PAULA | S P C | 07/05/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 0878/2023 | 02/06/2023 | TAMMY LILIAM SALVIONI OMODEI | C O | 13/11/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 1348/2024 | 02/07/2024 | JENIFER CAMILA BARBOSA DOS SANTOS | M F B N | 20/04/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTHER OTERO DE MELLO
(Clique aqui para ver mais)Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0809/2025 | 19/02/2025 | WELLINGTON LOPES ALEGRE | A M B A | 12/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 0584/2025 | 10/03/2025 | INGRID KAWANE ADAMI DE SOUZA | K H A D O | 24/04/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 0592/2025 | 14/03/2025 | TALITA VANESSA FRANCA | A V V F | 20/04/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429/2024 | 19/09/2024 | AMANDA ALCANTARA VIEIRA | R E A G | 29/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0543/2025 | 28/02/2025 | MARCIO APARECIDO CARDUCCI | M J A C | 29/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0544/2025 | 28/02/2025 | MARCIO APARECIDO CARDUCCI | R G A C | 29/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135/2023 | 03/08/2023 | CAROLINE SILVEIRA AGUIAR | A S D O P | 29/10/2019 | Infantil V | Transferência | 22/08/2024 - Sem Sucesso |
2 | 1355/2024 | 03/07/2024 | FRANCINE MARA SOUZA VELOSO | H E M F | 19/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HELENA GARANHANI ESCOBAL
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISMÊNIA ANTONIOLLI GRASSANO
(Clique aqui para ver mais)Berçário
Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0985/2024 | 23/04/2024 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | B H S D | 01/07/2023 | Infantil I | Transferência | - |
2 | 0170/2025 | 30/01/2025 | VANIA MARIA NOGUEIRA GONCALVES | E M N D S | 07/12/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 0303/2025 | 27/05/2025 | ISADORA SANTANA GONCALVES | H G S P | 14/06/2023 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107/2023 | 28/07/2023 | KATIA VITORIA FONSECA | G H T F | 12/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 0806/2024 | 21/03/2024 | CAMILA CRISTINA DE ALMEIDA | B D A M | 10/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 2021/2024 | 23/10/2024 | CAROLINE FERREIRA MORENO | M M D S | 22/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 2387/2024 | 28/11/2024 | JULIANE CAROLINE SANTANA COLANZI | A P C F | 21/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
5 | 0243/2025 | 05/02/2025 | SAMARA LOPES DOS SANTOS | A H L D S | 08/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
6 | 0244/2025 | 05/02/2025 | SAMARA LOPES DOS SANTOS | G D L D S | 08/06/2022 | Infantil II | Transferência | - |
7 | 1254/2024 | 12/02/2025 | NATALIA VIANA | M V C | 09/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
8 | 0765/2025 | 02/04/2025 | PRISCILA REIS | M A R D A D C | 07/08/2022 | Infantil II | Transferência | - |
9 | 0763/2025 | 04/04/2025 | ALEXANDRA ARAUJO DE SOUSA | A A A A | 06/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
10 | 1002/2025 | 26/05/2025 | SUELEN PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | L R R D S | 05/11/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0469/2023 | 07/03/2023 | TAMARA RIBEIRO DA SILVA | J L R B | 27/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0725/2023 | 26/04/2023 | DANIELE DO NASCIMENTO MARTINS TOLEDO | M C M D O | 04/12/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 0935/2023 | 22/06/2023 | BRUNA KAROLINE DANNAS DE SOUZA | I E D D S | 01/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 0003/2024 | 02/01/2024 | IVELISE MARIA FERRO | A F F P | 24/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 1835/2023 | 05/06/2024 | CAMILA DOS REIS | H E D R S | 15/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
6 | 1362/2024 | 12/08/2024 | GIOVANA VENDRAMETTO | L V C | 21/11/2021 | Infantil III | Transferência | - |
7 | 1996/2024 | 22/10/2024 | DAYANA DOS SANTOS SOBRAL | S S D S | 27/12/2021 | Infantil III | Transferência | - |
8 | 2130/2024 | 30/10/2024 | LUIS FELIPE POLLI VAZ | J P V | 02/06/2021 | Infantil III | Transferência | - |
9 | 0253/2025 | 05/02/2025 | THAIS BARBOSA COSTA SGORLON | M B S | 07/02/2022 | Infantil III | Transferência | - |
10 | 0412/2025 | 14/02/2025 | FRANCIELE SIMAS DA SILVA | D F F D S | 12/04/2021 | Infantil III | Transferência | - |
11 | 0498/2025 | 24/02/2025 | INGRID TAUANE ELIAS DA ROCHA | G E A | 31/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
12 | 0780/2025 | 04/04/2025 | GABRIELE FERNANDA DE OLIVEIRA | D M A | 11/05/2021 | Infantil III | Transferência | - |
13 | 0822/2025 | 16/04/2025 | DENISE FREITAS DE SOUZA | V F P | 17/03/2022 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0579/2024 | 21/02/2024 | ANDRESSA APARECIDA NIERO BATISTA | B N M | 07/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
2 | 2225/2023 | 18/09/2024 | TATIANA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES | B K G | 19/02/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
3 | 1209/2024 | 14/10/2024 | LUANA SARA BAUMGRATZ KUHN | L B K M | 19/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
4 | 1958/2024 | 18/10/2024 | KAWANE DA CRUZ BISPO | T D C D S | 12/03/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
5 | 2383/2024 | 28/11/2024 | LUCAS CROZARA BASSANI | E S D S B | 16/08/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
6 | 0137/2025 | 23/01/2025 | CIBELE FONTANA DE OIVEIRA | S F D O | 11/06/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
7 | 0246/2025 | 05/02/2025 | THAIS ASSIS DA SILA ROCHA | L M D S R | 29/01/2021 | Infantil IV | Transferência | - |
8 | 0933/2025 | 13/05/2025 | ANA PAULA DOS SANTOS | A A D S | 09/10/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
9 | 0993/2025 | 22/05/2025 | TAYNARA GRAZIELA SABINO COELHO | A H B D S | 14/11/2020 | Infantil IV | Transferência | - |
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1409/2023 | 25/09/2023 | CRISTIANO GABRIEL PINTO | B D F E G | 25/10/2019 | Infantil V | Transferência | - |
2 | 1587/2023 | 20/10/2023 | ANDERSON APARECIDO CORDEIRO | Y F C J | 16/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
3 | 0615/2024 | 26/02/2024 | FRANCIELI CRISTINA MARTIN DO PRADO | I M D P | 06/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 0570/2025 | 07/03/2025 | TAIS MICAELI BUENO DA SILVA | H V B L | 01/07/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZAURA DOS SANTOS VIEIRA
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0934/2024 | 12/04/2024 | LUAN ARGOLO DA SILVA | E M A | 13/04/2023 | Infantil I | Transferência | - |
2 | 1223/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | P M D P D B | 05/04/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 1606/2024 | 28/08/2024 | MARIANA CAROLINE DOS SANTOS | A V D A D | 01/07/2023 | Infantil I | Transferência | - |
4 | 0453/2025 | 08/05/2025 | GIOVANNA GABRIELLE MACIEL DA CRUZ | A H M | 25/05/2023 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1222/2024 | 10/06/2024 | EVELYN DO PRADO MANOEL | A V D P G D B | 17/05/2022 | Infantil II | Transferência | - |
2 | 1636/2024 | 02/09/2024 | AMANDA BATISTA LIMA PEREIRA | J G L P | 23/01/2023 | Infantil II | Transferência | - |
3 | 2007/2024 | 22/10/2024 | KAROLINE MARIA DO NASCIMENTO LAZARINI | J P L D S | 07/07/2022 | Infantil II | Transferência | - |
4 | 0398/2025 | 13/02/2025 | MIKAELLE GUIMARAES BATISTA | I H G A | 27/04/2022 | Infantil II | Transferência | - |
Infantil III
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2836/2022 | 01/02/2022 | ELAINE LEAL DA SILVA VIDAL | H D S V | 09/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
2 | 0880/2023 | 02/06/2023 | LILIAN KELLY SANTOS RIBEIRO | H V S R | 30/07/2021 | Infantil III | Transferência | - |
3 | 1048/2024 | 08/05/2024 | ANDRESSA VENANCUI DE SOUZA | M L D S V | 30/01/2022 | Infantil III | Transferência | - |
4 | 1281/2024 | 25/06/2024 | ESTER DARPHANE CAMARGO FIGUEIRA | B C F | 20/09/2021 | Infantil III | Transferência | - |
5 | 0740/2025 | 31/03/2025 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA | E H D S V | 03/08/2021 | Infantil III | Transferência | - |
Infantil IV
Infantil V
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2405/2023 | 18/12/2023 | ROCHELLE HELLEN SOUZA PONTES ALVES | P M P A | 02/03/2020 | Infantil V | Transferência | - |
4 | 1045/2024 | 08/05/2024 | INGRID YASMIN DOS SANTOS | A H D S F | 19/08/2019 | Infantil V | Transferência | - |
5 | 1232/2023 | 04/06/2024 | BRUNA DE SOUZA ALVES GALLEA | T C S G | 15/02/2020 | Infantil V | Transferência | - |
6 | 1831/2024 | 02/10/2024 | ELLEN CRISTINA VIEIRA | T S V P D S | 22/11/2019 | Infantil V | Transferência | - |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JÚLIA CHIAPPIN
(Clique aqui para ver mais)Infantil I
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais Criança | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0985/2024 | 04/12/2024 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | B H S D | 01/07/2023 | Infantil I | Transferência | 25/03/2025 - Sem Sucesso 26/03/2025 - Sem Sucesso 27/03/2025 - Sem Sucesso |
2 | 0163/2025 | 29/01/2025 | CAMILLY DOMINGUES DE MORAES | D L D A | 20/12/2023 | Infantil I | Transferência | - |
3 | 0161/2025 | 03/02/2025 | LORENA GONCALVES | M J G N | 05/07/2023 | Infantil I | Transferência | - |
4 | 0661/2025 | 20/03/2025 | ALESSANDRA VITORIA DOS SNATOS | A J D S S | 01/03/2024 | Infantil I | Transferência | - |
Infantil II
