Lista de Espera Fundamental - Escolas
Escola Municipal Antonio de Moraes Barros
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Terceiro
Ano Escolar: Quarto
Escola Municipal Aricanduva
(Clique aqui para ver mais)Escola Municipal Desembargador Clotario
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1931/2023 | 08/02/2024 | JULIANA MARTINHA BORGES FERREIRA DA SILVA | A G B D S | 05/01/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0604/2024 | 23/02/2024 | NATYARA DE DEUS DE SOUZA | B D S | 23/01/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0831/2024 | 25/03/2024 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | S B D S | 19/06/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
Escola Municipal Dra. Maria Hercilia Horacio StawinskiI
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0127/2024 | 25/01/2024 | MARIANE DOS SANTOS DE SOUZA | V E D S | 30/07/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1236/2024 | 11/06/2024 | JESSIANE RESENDE DEL ORTIGA | M D O R | 03/02/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1237/2024 | 11/06/2024 | JESSICA RESENDE DEL ORTIGA | A L R G | 04/02/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1583/2024 | 22/08/2024 | DANIELA RAMIRES SANTO | I R G | 10/09/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Segundo
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0215/2024 | 02/02/2024 | JHENIFFER KAMILA VIDAL DOS SANTOS | K V V C | 06/11/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0690/2024 | 05/03/2024 | ANIZ GABRIELA CALDEIRA | L T C | 04/04/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0724/2024 | 11/03/2024 | JANICE DOMINGOS DA SILVA | T D S B | 28/10/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0707/2024 | 07/03/2024 | RAIMUNDA DEUZIMAR RIBEIRO MOTA | B M D S | 21/07/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1235/2024 | 11/06/2024 | JESSIANE RESENDE DEL ORTIGA | H H D O R | 17/06/2015 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2263/2023 | 04/12/2023 | TEREZA APARECIDA FAGUNDES DE CAMPOS | A M R D C | 02/01/2012 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0061/2024 | 15/01/2024 | ROSINEIDE LIMA DE MORAIS | K G D M D S | 26/09/2013 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0136/2024 | 26/01/2024 | GISELE BRANDAO DA ROCHA | G V B P | 18/12/2013 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro - E F
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDO DOS SANTOS
(Clique aqui para ver mais)Escola Municipal Julio Savieto
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Escola Municipal Padre Chico
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0568/2024 | 20/02/2024 | GEISE LAINE SILVA DA SILVA | L D S S | 20/11/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0731/2024 | 11/03/2024 | SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO LOPES | A G R A | 02/06/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0830/2024 | 08/04/2024 | HELENA DE OLIVEIRA BARBOSA | A E B D S | 19/02/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1306/2024 | 23/06/2024 | VERONICA CRISTINA HERINGER GARBELINI | G H G P R | 17/06/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 0851/2024 | 01/07/2024 | EVELYN NATASHA DA SILVA RUIVO | P H D S R | 28/11/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1197/2024 | 15/07/2024 | AMANDA APARECIDA DE SOUZA TAVARES | L S D A | 04/12/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2105/2023 | 20/11/2023 | DANIELLE ROSANA NERI | A N D C | 26/07/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1552/2024 | 19/08/2024 | TATIANE CRISTINA JESUINO | L H J R | 27/05/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1688/2024 | 11/09/2024 | GABRIELI NUNES PAULISTA DE BRITO | S N M | 10/08/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Terceiro
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2258/2023 | 04/12/2023 | ANA CAROLINA MARIANO DE SOUZA | T M D S S | 03/02/2015 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0272/2024 | 04/02/2024 | GISELE CRISTINA CRISOSTOMO RUFINO | A J C D S | 11/07/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0773/2024 | 15/03/2024 | TALITA GEREMIAS DA SILVA | T R D S A | 06/07/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1537/2024 | 15/08/2024 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | R M D S | 31/01/2016 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quinto
Escola Municipal Padre Germano Mayer
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950/2023 | 13/11/2023 | FERNANDA FIGUEIREDO MERETH | L F M | 28/04/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0731/2024 | 11/03/2024 | SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO LOPES | A G R A | 02/06/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0933/2024 | 12/04/2024 | MIRIAM SEVERINO DA SILVA | B M D S | 03/02/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 1069/2024 | 13/05/2024 | LIGIAMARA DOS SANTOS STRESSER MORROQUE | E D S S M | 28/09/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1109/2024 | 17/05/2024 | ROBERTA FERNANDES PRIETO | R F P | 31/05/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1134/2024 | 22/05/2024 | KEILA DANIELI LIMA MATVEICHUK | A P L M | 23/07/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1248/2024 | 12/06/2024 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO | F D C N | 19/03/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1197/2024 | 10/09/2024 | AMANDA APARECIDA DE SOUZA TAVARES | L S D A | 04/12/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 1702/2024 | 12/09/2024 | JOSE EDUARDO MASSON | D M | 07/11/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Segundo
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2198/2023 | 27/11/2023 | GABRIEL FELIPE GIRO | G F G | 04/01/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 2323/2023 | 07/12/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS ALVES | Y A G | 25/02/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0001/2024 | 02/01/2024 | WELLINGTON PASSOS DOS SANTOS | K A P D S | 10/03/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0220/2024 | 01/02/2024 | BEATRIZ MERCURIO PINTO | I M B | 31/10/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1354/2024 | 02/07/2024 | TATIANE PAULA DA SILVIA | E V S C | 26/12/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2335/2023 | 11/12/2023 | CAMILA KELLY SILVA | A M L | 05/02/2015 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1988/2023 | 02/02/2024 | DANIELE CARRASCO HONORIO | M C H | 02/10/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0307/2024 | 05/02/2024 | MARIA LUCIA FARIAS | D F D O | 27/05/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0466/2024 | 15/02/2024 | ALINE CRISTINA CORREA | H C S Y | 04/08/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 1557/2024 | 19/08/2024 | ELIANA MAKIYAMA | I M R | 04/03/2015 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2183/2023 | 26/11/2023 | PATRICIA BAGANHA DE OLIVEIRA | J B D O B | 22/01/2014 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0136/2024 | 26/01/2024 | GISELE BRANDAO DA ROCHA | G V B P | 18/12/2013 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0630/2024 | 27/02/2024 | MARIA LUCIANA ALVES DE ALMEIDA | I D A D S | 08/03/2014 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
Escola Municipal Papa Joao Paulo II - EF
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Quarto
Escola Municipal Profa. Aleydah Costa Santos Oliveira
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Ano Escolar: Segundo
Escola Municipal Profa. Alzira Horvatich
(Clique aqui para ver mais)Escola Municipal Profa. Antonica Giroldo Franciosi
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950/2023 | 13/11/2023 | FERNANDA FIGUEIREDO MERETH | L F M | 28/04/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 2107/2023 | 20/11/2023 | VIVIA CRISTIAN LOPES RODRIGUES | L M L R | 22/09/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 2130/2023 | 21/11/2023 | ARIADNE ALINE MARCELO | V M P | 05/12/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 2174/2023 | 24/11/2023 | MARCOS RODRIGO ANDRE | L S A | 18/11/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 0043/2024 | 11/01/2024 | DAIANE GONCALVES ROSSI DE ALMEIDA PIRES | C R D V | 13/07/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1004/2024 | 28/04/2024 | MAIRA ALVES DO NASCIMENTO | B H A D O | 24/09/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 1100/2024 | 16/05/2024 | JESSICA DE FATIMA ROVERI FUGANTI | A R F | 15/02/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1103/2024 | 16/05/2024 | PRISCILA CATANEO LIBERATO JOAQUIM | S L J | 24/01/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 1134/2024 | 22/05/2024 | KEILA DANIELI LIMA MATVEICHUK | A P L M | 23/07/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
10 | 1189/2024 | 03/06/2024 | SUELEN FABIANA HONORIO | M H L | 07/05/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
11 | 1190/2024 | 03/06/2024 | SUELEN FABIANA HONORIO | H H L | 07/05/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
12 | 1248/2024 | 12/06/2024 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO | F D C N | 19/03/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
13 | 1377/2024 | 11/07/2024 | ALINE VOLPATO | M R V M | 15/02/2020 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
14 | 1504/2024 | 07/08/2024 | GUILHERME FRANZON | C F | 30/05/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
15 | 1531/2024 | 14/08/2024 | REGIANE APARECIDA PEREIRA FRANCISCO | E P F | 14/12/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
16 | 0063/2024 | 20/08/2024 | GABRIELA DE SOUZA FERNANDES | H F R | 26/02/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
17 | 1623/2024 | 29/08/2024 | MARIA LUISA PAUCIC FERRONATO | H P F | 30/08/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
18 | 1631/2024 | 01/09/2024 | GRAZIELE CARVALHO RACCANELLI | E V C G | 02/05/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
19 | 1652/2024 | 04/09/2024 | ANDRESSA GRACIELE FLAUSINO | G O F J | 18/04/2018 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
20 | 1666/2024 | 06/09/2024 | RAFAEL SCORFI GATTO | J G F S G | 13/07/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1931/2023 | 13/11/2023 | JULIANA MARTINHA BORGES FERREIRA DA SILVA | A G B D S | 05/01/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1980/2023 | 14/11/2023 | LUANA HOLONKA MOREIRA DOS PASSOS | J D V N | 10/09/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 2031/2023 | 16/11/2023 | ALINE RODRIGO DE OLIVEIRA MARTIM | L D O M | 05/02/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 2244/2023 | 30/11/2023 | POLIANA GALUCH DIAS ROCHA | F G R | 22/03/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 2316/2023 | 07/12/2023 | ANGELA MARIA KUHL CAMINHA | D K C | 06/10/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 0151/2024 | 30/01/2024 | JAQUELINE GIOVANA CHILESE | S C D S | 11/01/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 0604/2024 | 23/02/2024 | NATYARA DE DEUS DE SOUZA | B D S | 23/01/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1022/2024 | 02/05/2024 | JAQUELINE BARBOSA DONADON REVERSO | M H D R | 02/09/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
9 | 1438/2024 | 30/07/2024 | PRISCILA MURIEL DA ROCHA LAPA | M M D R L | 02/07/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1678/2023 | 26/10/2023 | ELIS DAYARA GRECCO PEDROSO | M T | 06/05/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1954/2023 | 13/11/2023 | ENZO GABRIEL MARINHO CONSTANTINO | E G M C | 15/02/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1995/2023 | 15/11/2023 | GISELE MARIA CORREIA | E C S | 10/10/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0737/2024 | 12/03/2024 | BARBARA DOS SANTOS RIBEIRO | J M R F | 13/05/2015 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quarto
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2057/2023 | 17/11/2023 | MARGARIDA CARDOSO DE SANTI | L O C D S | 04/05/2013 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 2160/2023 | 23/11/2023 | GABRIELA CRISTINA OZORIO | M C O B | 12/09/2013 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0630/2024 | 27/02/2024 | MARIA LUCIANA ALVES DE ALMEIDA | I D A D S | 08/03/2014 | Quinto | AGUARDANDO VAGA | - |
Escola Municipal Profa. Diomar de Oliveira Pegorer
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1069/2024 | 13/05/2024 | LIGIAMARA DOS SANTOS STRESSER MORROQUE | E D S S M | 28/09/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1306/2024 | 23/06/2024 | VERONICA CRISTINA HERINGER GARBELINI | G H G P R | 17/06/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Escola Municipal Profa. Heloiza Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristofaro
(Clique aqui para ver mais)Escola Municipal Prof. Nereide de Souza Camargo
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0054/2024 | 25/01/2024 | ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | A D O D S | 16/09/2017 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1316/2024 | 25/06/2024 | RAFAEL AUGUSTO AMANCIO DOS SANTOS | B G A | 20/02/2019 | Primeiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2406/2023 | 19/12/2023 | MARIAH WARTANIAN RODRIGUES SILVA | M W R S | 09/09/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0125/2024 | 20/12/2023 | DAIANE DOS ANJOS LIMA ALMEIDA | L A D A | 19/09/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 0018/2024 | 06/01/2024 | ELIANA DA SILVA | D D S F | 20/02/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
4 | 0151/2024 | 30/01/2024 | JAQUELINE GIOVANA CHILESE | S C D S | 11/01/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
5 | 2384/2023 | 06/02/2024 | MIRIAN GABRIELA CANDIDO | M T | 16/10/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
6 | 1931/2023 | 08/02/2024 | JULIANA MARTINHA BORGES FERREIRA DA SILVA | A G B D S | 05/01/2017 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
7 | 0831/2024 | 25/03/2024 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | S B D S | 19/06/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
8 | 1030/2024 | 06/05/2024 | CIBELE VALEIJO CRUZ DOS SANTOS | M V D S | 21/11/2016 | Segundo | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0253/2024 | 02/02/2024 | LISSANDRA TOME NUNES BERNARDES | G H N B | 07/08/2014 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 1678/2023 | 25/08/2024 | ELIS DAYARA GRECCO PEDROSO | M T | 06/05/2016 | Terceiro | AGUARDANDO VAGA | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988/2023 | 06/02/2024 | DANIELE CARRASCO HONORIO | M C H | 02/10/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
2 | 0429/2024 | 09/02/2024 | ROSANGELA APARECIDA LINO DE NOVAES | V N | 17/04/2015 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |
3 | 1029/2024 | 06/05/2024 | CIBELE VALEIJO CRUZ DOS SANTOS | C F V D S | 25/10/2014 | Quarto | AGUARDANDO VAGA | - |