Lista de Espera Fundamental - Escolas - Transferências
Escola Municipal Albor Pimpao Ferreira-EF
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1479/2024 | 05/08/2024 | ADRIANA JAQUELINE XAVIER MOREIRA | H F M | 22/08/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
1 | 1551/2024 | 04/10/2024 | TATIANE CRISTINA JESUINO | L J P | 19/01/2020 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2275/2024 | 13/11/2024 | ROSA ALEJANDRINA MORA MEJIAS | J A F M | 15/03/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 2280/2024 | 13/11/2024 | CIRLENE MURIEL DUARTE | J V P | 13/04/2017 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2351/2024 | 22/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES | L E D S G | 29/05/2019 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
6 | 2352/2024 | 22/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES | Y V D S G | 01/01/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0313/2024 | 05/02/2024 | ALINE CIPRIANO PEREIRA | E E P V | 23/11/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | 08/02/2024 - Sem Sucesso |
2 | 0644/2024 | 28/02/2024 | ALEX DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | J A P D A | 06/03/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 0771/2024 | 15/03/2024 | MIRIAN FERNANDA ERNESTO | M L E D S | 20/04/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 1108/2024 | 17/05/2024 | LETICIA GEOVANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | M R D S R D A | 07/07/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 1130/2024 | 30/07/2024 | LUANA SARA BAUMGRATZ KUHN | R B R | 13/10/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
6 | 1732/2024 | 18/09/2024 | ROBERTA HELENA DOS PRAZERES | T E D P S | 18/09/2018 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
7 | 1735/2024 | 18/09/2024 | LUCAS LOPES | P M F G | 03/10/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
8 | 1654/2024 | 01/10/2024 | JULIANA CRISTINA TRAIS | H T F | 20/07/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
9 | 1874/2024 | 09/10/2024 | JESSICA RENATA SILVA DE OLIVEIRA | E R L D O | 19/06/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
10 | 1923/2024 | 16/10/2024 | GABRIELE GIBIM | I G B | 29/01/2018 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
11 | 1933/2024 | 17/10/2024 | FERNANDA ERONDINA GAVIAO | N A R | 12/03/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
12 | 1155/2024 | 25/10/2024 | LEONILDA ALVES DE OLIVEIRA | H D O M | 21/12/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
13 | 1162/2024 | 30/10/2024 | LORENA GONCALVES | D Y D S M | 18/09/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
14 | 2206/2024 | 05/11/2024 | MARIA ROZANA DAMASCENO PEDROSO | Y E P D N | 01/09/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
15 | 2718/2022 | 05/11/2024 | QUEZIA ARAUJO SANTOS | M A M K | 13/10/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
16 | 2246/2024 | 11/11/2024 | ERCILIA APARECIDA DE LIMA | M E R D L | 27/07/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2272/2023 | 04/12/2023 | JAQUELINE MOSQUETE DE PAULA | L O D P C | 26/12/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 0538/2024 | 19/02/2024 | DAIANE FABIANA DA SILVA | R H D S B | 28/11/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2283/2023 | 19/02/2024 | GEOVANE RAMOS MOTA | A M S R | 26/08/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 0723/2024 | 10/03/2024 | VALDINEIA DA SILVA DA CONCEICAO | G S D C | 11/07/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 0565/2024 | 20/03/2024 | JANAINA DE CAMARGO DA SILVA | A D S S | 18/03/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
6 | 1101/2024 | 16/05/2024 | KARLA MERIDIANA DA SILVA MENDES | N M D R | 06/01/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
7 | 0161/2024 | 28/05/2024 | VANESSA DAS NEVES | W H C D S | 09/03/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
8 | 1245/2024 | 12/06/2024 | ELISANGELA DE LIMA CATARINA | I D S L | 06/04/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
9 | 1328/2024 | 26/06/2024 | VANESSA | D M M M | 26/11/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
10 | 1552/2024 | 04/10/2024 | TATIANE CRISTINA JESUINO | L H J R | 27/05/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
11 | 1922/2024 | 16/10/2024 | GABRIELE GIBIM | A G B | 16/09/2016 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
12 | 0221/2024 | 30/10/2024 | RAPHAEL LEPPING | A G L | 23/01/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
13 | 2248/2024 | 11/11/2024 | FRANCIELE APARECIDA BARBOSA TELES DA SILVA | M V D S | 15/02/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
0 | 2444/2024 | 08/12/2024 | ALINE CRISTINA TEODORO | W K A | 27/02/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0138/2024 | 26/01/2024 | MICHELE FERMINO DA COSTA | M H D C D S | 28/02/2016 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | 31/01/2024 - Sem Sucesso 08/02/2024 - Sem Sucesso |
2 | 0536/2024 | 19/02/2024 | DAIANE FABIANA DA SILVA | P M D S B | 21/07/2015 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 0871/2024 | 02/04/2024 | ALINE CRISTINA DE CAMARGO | L F D C S | 09/01/2017 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 1418/2024 | 26/07/2024 | ALINE CRISTINA DE CAMARGO | L F D C S | 09/01/2017 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 1322/2024 | 11/08/2024 | NICOLE FERNANDA CARDOSO DE MORAES | D P C D S | 03/04/2015 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
6 | 1549/2024 | 16/08/2024 | JOSEANE MADRID BALTEZAN | J B M | 14/08/2015 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
7 | 1712/2024 | 17/09/2024 | AMANDA CRISTINA CAMPAGNOLLI DA SILVA | B C D S S | 21/02/2016 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
8 | 1934/2024 | 17/10/2024 | FERNANDA ERONDINA GAVIAO | K A R | 21/06/2014 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
9 | 2048/2024 | 25/10/2024 | LEONILDA ALVES DE OLIVEIRA | E H M | 06/11/2016 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0736/2024 | 12/03/2024 | MIRIAN FERNANDA ERNESTO | P H E D S | 28/04/2014 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 1002/2024 | 02/05/2024 | KEILA FERREIRA CETRA GOMES | J G C G | 17/11/2014 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Escola Municipal Antonio de Moraes Barros
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0825/2024 | 25/03/2024 | GIOVANA CARRASCO SBROLINI | R C P | 12/11/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 2174/2023 | 22/10/2024 | MARCOS RODRIGO ANDRE | L S A | 18/11/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 2074/2024 | 28/10/2024 | JESSICA APARECIDA RISSATO | J R M | 04/06/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 2081/2024 | 28/10/2024 | GISELE LIMA PEIXOTO | A L P | 12/05/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 2134/2024 | 30/10/2024 | CARINA LUCIENE DE OLIVEIRA DA SILVA | M E D S | 17/09/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
6 | 1504/2024 | 31/10/2024 | GUILHERME FRANZON | C F | 30/05/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
7 | 2207/2024 | 05/11/2024 | IRACEMA MITUE SATO | C S S | 09/04/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0540/2024 | 18/10/2024 | MILENE DE OLIVEIRA MORILHA DA SILVA | A M D S | 30/09/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 1985/2024 | 21/10/2024 | SILVIA CASA GRANDE | M C C G S | 16/09/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2094/2024 | 31/10/2024 | RAFAE CRISTIANO CALDERAN | I C C | 20/07/2016 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Escola Municipal Aricanduva
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2206/2024 | 05/11/2024 | MARIA ROZANA DAMASCENO PEDROSO | Y E P D N | 01/09/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2718/2022 | 05/11/2024 | QUEZIA ARAUJO SANTOS | M A M K | 13/10/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Terceiro
Escola Municipal Desembargador Clotario
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964/2024 | 19/10/2024 | RAFAELA SIMONE LOSS | V M L N | 20/05/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 2004/2024 | 22/10/2024 | ISABELA GONCALVES DO VALE | H G D S | 24/05/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 2056/2024 | 26/10/2024 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA PAUCIC | A H D S P | 21/05/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 2131/2024 | 30/10/2024 | JOICE | J D C F | 20/09/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
5 | 0825/2024 | 30/10/2024 | GIOVANA CARRASCO SBROLINI | R C P | 12/11/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
6 | 2009/2024 | 26/11/2024 | JESSICA PRATA DA SILVA | F P U | 28/05/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0831/2024 | 25/03/2024 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | S B D S | 19/06/2016 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 1130/2024 | 15/10/2024 | LUANA SARA BAUMGRATZ KUHN | R B R | 13/10/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 1963/2024 | 19/10/2024 | RAFAELA SIMONE LOSS | J V L N | 23/02/2018 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 2135/2024 | 30/10/2024 | DEBORA CRISTINA SANTINON MEDEIROS | T A M | 27/02/2019 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 1463/2024 | 03/11/2024 | FRANCIELE SATO KIMURA | N M K | 11/06/2018 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
0 | 2445/2024 | 09/12/2024 | KAROLINE LUCAS DA COSTA DO NASCIMENTO | H D C T | 09/12/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1931/2023 | 08/02/2024 | JULIANA MARTINHA BORGES FERREIRA DA SILVA | A G B D S | 05/01/2017 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 0604/2024 | 23/02/2024 | NATYARA DE DEUS DE SOUZA | B D S | 23/01/2017 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 1979/2024 | 21/10/2024 | TAINA TAMIRES DEPETRIZ DA SILVA | S H F | 08/04/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 2039/2024 | 24/10/2024 | PAMELA SUELEN BATISTA RIBEIRO | I R B | 20/02/2018 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Quarto
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2211/2024 | 05/11/2024 | ANDREIA APARECIDA DO CARMO RODRIGUES | M L D C R | 15/01/2016 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 1988/2023 | 26/11/2024 | DANIELE CARRASCO HONORIO | M C H | 02/10/2014 | Quinto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Escola Municipal Dra. Maria Hercilia Horacio StawinskiI
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1236/2024 | 11/06/2024 | JESSIANE RESENDE DEL ORTIGA | M D O R | 03/02/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 1237/2024 | 11/06/2024 | JESSICA RESENDE DEL ORTIGA | A L R G | 04/02/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
1 | 1550/2024 | 18/08/2024 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | M E P D S | 07/12/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 1583/2024 | 22/08/2024 | DANIELA RAMIRES SANTO | I R G | 10/09/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
5 | 1929/2024 | 17/10/2024 | ERICA ROBERTA OROZIMBO | R E O D S | 21/10/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2034/2024 | 24/10/2024 | NATALIA THEOBALDO GUEDES OLIVEIRA | H H G O | 03/03/2020 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
7 | 2293/2024 | 14/11/2024 | LARISSA EDUARDA MARCELI MACHADO | A L M M | 11/09/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
8 | 2243/2023 | 27/11/2024 | MARINALVA DE MORAIS BATISTA BOMFIM | A M B B | 29/07/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0127/2024 | 25/01/2024 | MARIANE DOS SANTOS DE SOUZA | V E D S | 30/07/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 1238/2024 | 11/06/2024 | DEBORA RAQUEL MARQUES | J P M M | 12/06/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
4 | 1152/2024 | 16/10/2024 | AMANDA DA SILVA MONTEIRO | B F M S | 27/12/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 2369/2024 | 26/11/2024 | CAMILA SANTANA DA SILVA | L F S | 04/11/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0550/2024 | 19/02/2024 | SIDNEI FERNANDO DE MEDEIROS | P P D O D S | 01/01/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 1235/2024 | 11/06/2024 | JESSIANE RESENDE DEL ORTIGA | H H D O R | 17/06/2015 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 1483/2024 | 06/08/2024 | DEUZIANE RIBEIRO MOTA | A M M D S | 29/09/2016 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 1663/2024 | 05/09/2024 | JESSIANE RESENDE DEL ORTIGA | H H D O R | 17/06/2015 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
5 | 2345/2024 | 21/11/2024 | FERNANDA PEREIRA DE SOUZA TIMOTEO | M T | 29/12/2016 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0236/2024 | 02/02/2024 | ALINE DOS SANTOS DIAS | J M Q D A | 29/03/2016 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 0215/2024 | 02/02/2024 | JHENIFFER KAMILA VIDAL DOS SANTOS | K V V C | 06/11/2015 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 0724/2024 | 11/03/2024 | JANICE DOMINGOS DA SILVA | T D S B | 28/10/2015 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 0690/2024 | 21/10/2024 | ANIZ GABRIELA CALDEIRA | L T C | 04/04/2015 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0707/2024 | 07/03/2024 | RAIMUNDA DEUZIMAR RIBEIRO MOTA | B M D S | 21/07/2014 | Quinto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 1989/2023 | 24/10/2024 | ALESSANDRA NUNES DE MATOS | J M M D F | 01/06/2015 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2255/2024 | 11/11/2024 | FRANCISCO ERIQUE PAMPLONA | I H D S P | 27/01/2016 | Quinto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Escola Municipal Dr Antonio Grassano Junior
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755/2024 | 20/09/2024 | LUANA RIANE PEREIRA | T H P D O | 06/11/2019 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2394/2024 | 29/11/2024 | ANA PAULA CRISTINA DOS REIS | P M R D M | 15/03/2019 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2416/2024 | 04/12/2024 | EDICLEIA APARECIDA DOS SANTOS | M H D S E | 30/05/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro (Enzo Batista Daleffe Pereira)
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2137/2024 | 30/10/2024 | PRISCILA SPAZIANI DE DEUS | A S T | 22/01/2020 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2289/2024 | 13/11/2024 | DANIELE APARECIDA MALDONADO NUNES | E V N | 28/04/2018 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | 26/11/2024 - Sem Sucesso |
3 | 2388/2024 | 28/11/2024 | MARIA CRISTINA PEREIRA SILVA | L G P | 27/01/2019 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2348/2023 | 11/12/2023 | MICHELE PRISCILA CAVALLARI | M C Q | 13/06/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | 08/03/2024 - Sem Sucesso 15/03/2024 - Sem Sucesso 18/03/2024 - Sem Sucesso |
2 | 1940/2024 | 18/10/2024 | ERICA DOS SANTOS TOMAZ | E T F | 22/12/2018 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2297/2024 | 15/11/2024 | JACIER KRUCK | L F K D S | 05/03/2018 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | 26/11/2024 - Sem Sucesso |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDO DOS SANTOS
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Ano Escolar: Terceiro
Ano Escolar: Quarto
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1338/2024 | 28/06/2024 | MAGDA DA SILVA PINTO | P H P M | 16/11/2013 | Quinto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 1968/2024 | 20/10/2024 | DENISE DE CARVALHO DA SILVA | B D C D S | 24/07/2014 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Escola Municipal Julio Savieto
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Ano Escolar: Terceiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1431/2024 | 23/10/2024 | ANA GABRIELA DA SILVA | M E D S D F | 17/11/2016 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 0221/2024 | 05/11/2024 | RAPHAEL LEPPING | A G L | 23/01/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
3 | 2376/2024 | 27/11/2024 | MARCELO APARECIDO ARAUJO JUNIOR | A F D A | 01/08/2016 | Terceiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 2384/2024 | 28/11/2024 | KATIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | M C D O | 21/02/2017 | Terceiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Quarto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1772/2024 | 24/09/2024 | FABRICIO CHRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA | L K M | 17/02/2016 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 1860/2024 | 22/10/2024 | ROSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | A V N | 18/07/2016 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 2045/2024 | 25/10/2024 | SAMANTA DAIANE FERREIRA HONORIO DA SILVA | S J H | 13/01/2017 | Quarto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
4 | 2375/2024 | 26/11/2024 | TAMIRES NAIARA DOS SANTOS | S E S D | 07/02/2016 | Quarto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Ano Escolar: Quinto
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1342/2024 | 01/07/2024 | JESSICA CARDOSO CLEMENTE | E C D S | 15/01/2015 | Quinto | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 2385/2024 | 28/11/2024 | KATIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | M C D O | 11/09/2014 | Quinto | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
Escola Municipal Padre Chico
(Clique aqui para ver mais)Ano Escolar: Primeiro
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0851/2024 | 01/07/2024 | EVELYN NATASHA DA SILVA RUIVO | P H D S R | 28/11/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
2 | 1479/2024 | 05/08/2024 | ADRIANA JAQUELINE XAVIER MOREIRA | H F M | 22/08/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
1 | 1551/2024 | 05/09/2024 | TATIANE CRISTINA JESUINO | L J P | 19/01/2020 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2064/2024 | 28/10/2024 | KESIA ROBERTA GONCALVES DOS SANTOS | R M G S | 02/02/2020 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
3 | 2083/2024 | 28/10/2024 | AGATHA CHRISTYE DE ALMEIDA | D L D A Z | 07/06/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
6 | 2275/2024 | 13/11/2024 | ROSA ALEJANDRINA MORA MEJIAS | J A F M | 15/03/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
2 | 2351/2024 | 22/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES | L E D S G | 29/05/2019 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
8 | 2352/2024 | 22/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES | Y V D S G | 01/01/2018 | Primeiro | TRANSFERÊNCIA | Transferência | - |
9 | 2412/2024 | 03/12/2024 | DAIANE CARLA MAIN SILVEIRA LEOCADIO | A M L | 15/01/2019 | Primeiro | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
Ano Escolar: Segundo
Classificação | Protocolo | Solicitação | Responsável | Iniciais do Estudante | Data de Nascimento | Turma | Tipo | Status | Data de Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986/2023 | 14/11/2023 | CAMILA APARECIDA DE LIMA | A L W | 24/11/2017 | Segundo | TRANSFERÊNCIA | Transferência | 20/02/2024 - Sem Sucesso 29/02/2024 - Sem Sucesso 13/03/2024 - Sem Sucesso |
3 | 0568/2024 | 20/02/2024 | GEISE LAINE SILVA DA SILVA | L D S S | 20/11/2017 | Segundo | NOVAS VAGAS | Transferência | - |
